湧鑫國際有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-22 | 湧鑫國際有限公司 |
|
蔡佳文 | 100,000 |
| 2014-01-16 | 湧鑫國際有限公司 |
|
蔡佳文 | 100,000 |
| 2014-09-01 | 湧鑫國際有限公司 |
|
蔡佳文 | 1,100,000 |
| 2015-03-17 | 湧鑫國際有限公司 |
|
蔡佳文 | 1,100,000 |
| 2016-03-14 | 湧鑫國際有限公司 |
|
蔡佳文 | 1,100,000 |
| 2017-09-05 | 湧鑫國際有限公司 |
|
蔡佳文 | 1,100,000 |
| 2023-10-20 | 湧鑫國際有限公司 |
|
1,100,000 |