鋐錮企業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-09-13 | 鋐錮企業有限公司 |
|
陳盈男 | 8,750,000 |
| 2013-11-07 | 鋐錮企業有限公司 |
|
陳盈男 | 8,750,000 |
| 2015-04-17 | 鋐錮企業有限公司 |
|
陳盈男 | 8,750,000 |
| 2016-03-30 | 鋐錮企業有限公司 |
|
8,750,000 |