達傑興業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-09-11 | 達傑興業股份有限公司 |
|
王啓銘 | 71,000,000 |
| 2016-02-02 | 達傑興業股份有限公司 |
|
王啓銘 | 176,000,000 |
| 2016-09-06 | 達傑興業股份有限公司 |
|
王啓銘 | 176,000,000 |
| 2017-08-09 | 達傑興業股份有限公司 |
|
王啓銘 | 176,000,000 |
| 2017-11-01 | 達傑興業股份有限公司 |
|
王啓銘 | 176,000,000 |
| 2020-02-04 | 達傑興業股份有限公司 |
|
200,000,000 |