綠舍企業有限公司
公司資料
統一編號 |
53207249
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 綠舍企業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 200,000 |
代表人姓名 | 蔡曉萍
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市蘆洲區正和街99號2樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2011-01-25 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A102050 | 作物栽培服務業 | 0001 |
A102060 | 糧商業 | 0002 |
A102070 | 菸草整理業 | 0003 |
A102080 | 園藝服務業 | 0004 |
A199990 | 其他農業 | 0005 |
A301010 | 遠洋漁撈業 | 0006 |
A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0007 |
A301030 | 水產養殖業 | 0008 |
A301040 | 娛樂漁業 | 0009 |
A302010 | 對外漁業合作業 | 0010 |
A302020 | 漁業服務業 | 0011 |
A399990 | 其他漁業 | 0012 |
E601010 | 電器承裝業 | 0013 |
E601020 | 電器安裝業 | 0014 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0015 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0016 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0017 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0018 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0019 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0020 |
E603100 | 電焊工程業 | 0021 |
E603110 | 冷作工程業 | 0022 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0023 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0024 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0025 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0026 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0027 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0028 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0029 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0030 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0031 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0032 |
E901010 | 油漆工程業 | 0033 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0034 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0035 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0036 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0037 |
C101010 | 屠宰業 | 0038 |
C102010 | 乳品製造業 | 0039 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0040 |
C104010 | 糖果製造業 | 0041 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0042 |
C105010 | 食用油脂製造業 | 0043 |
C106010 | 製粉業 | 0044 |
C108010 | 糖類製造業 | 0045 |
C109010 | 調味品製造業 | 0046 |
C110010 | 飲料製造業 | 0047 |
C111010 | 製茶業 | 0048 |
C113020 | 酒類半成品製造業 | 0049 |
C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 0050 |
C199020 | 食用冰製造業 | 0051 |
C199030 | 即食餐食製造業 | 0052 |
C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0053 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0054 |
C201010 | 飼料製造業 | 0055 |
C501010 | 製材業 | 0056 |
C501030 | 合板製造業 | 0057 |
C501040 | 組合木材製造業 | 0058 |
C501060 | 木質容器製造業 | 0059 |
C501070 | 竹、藤製品製造業 | 0060 |
C501990 | 其他木製品製造業 | 0061 |
C701010 | 印刷業 | 0062 |
C702010 | 製版業 | 0063 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0064 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0065 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0066 |
F399040 | 無店面零售業 | 0067 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0068 |
F401010 | 國際貿易業 | 0069 |
F501030 | 飲料店業 | 0070 |
F501050 | 飲酒店業 | 0071 |
F501060 | 餐館業 | 0072 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0073 |
G202010 | 停車場經營業 | 0074 |
G801010 | 倉儲業 | 0075 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0076 |
J101020 | 病媒防治業 | 0077 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0078 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0079 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0080 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0081 |
J101080 | 廢棄物資源回收業 | 0082 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0083 |
JA03010 | 洗衣業 | 0084 |
JE01010 | 租賃業 | 0085 |
I501010 | 產品設計業 | 0086 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0087 |
I504010 | 花藝設計業 | 0088 |
I599990 | 其他設計業 | 0089 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0090 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 蔡曉萍 | 200,000 |