聯京光電股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-12 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 372,350,000 |
| 2013-09-17 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 270,656,750 |
| 2013-11-20 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 271,656,750 |
| 2014-06-11 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 421,656,750 |
| 2015-02-16 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 421,656,750 |
| 2015-09-14 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 521,656,750 |
| 2016-05-31 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 521,656,750 |
| 2016-06-30 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 521,656,750 |
| 2017-10-25 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 521,656,750 |
| 2017-12-27 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 551,656,750 |
| 2018-08-14 | 聯京光電股份有限公司 |
|
沈傳芳 | 551,656,750 |
| 2019-09-23 | 聯京光電股份有限公司 |
|
800,000,000 |