5871 中租-KY 公司資料
| 統一編號 |
53013980
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准登記 |
| 公司名稱 | 英屬蓋曼群島商中租控股股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 代表人姓名 | 廖英智
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 2011-07-07 |
5871 中租-KY 重大訊息
| 發言日期 | 1150521 |
| 發言時間 | 154957 |
| 主旨 | 代子公司中租迪和(股)公司公告其依2021年金融資產證券化信託契約 清算買回剩餘債權。 |
| 符合條款 | 第20款 |
| 事實發生日 | 1150521 |
| 說明 | 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 原信託契約移轉至資產池中剩餘之融資性租賃債權、 分期付款買賣債權及附條件買賣債權。 2.事實發生日:115/5/21~115/5/21 3.董事會通過日期: 民國115年5月21日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 共計373筆前述債權,交易總金額為新台幣808,489,810元。 6.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:臺灣土地銀行 與公司關係:無 7.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 11.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 約定轉讓交割日為115/05/22,中租迪和(股)公司給付買賣金額:新台幣808,489,810元。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:依信託契約清算買回決定 本次交易之價格決定:中租迪和(股)公司董事參酌第三人會計師就買回債權 出具之公平價值評估報告 本次交易之決策單位:董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 不適用 15.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 不適用 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 依信託契約第15.1(7)條規定,信託終止進行清算,買回剩餘債權。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 永華聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 蕭淑貞 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第2553號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無 |
| 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | |
5871 中租-KY 公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 廖英智 | 0 |
5871 中租-KY 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.8 | 0.2 | 6 |
| 2024 | 6.1 | 0.2 | 6.3 |
5871 中租-KY 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260526 |
| 現金股利 | 5.8 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 改選 |
| 開會地點 | 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳) |
| 報告事項 | (1).民國114年度營業報告。(2).審計委員會查核報告。(3).民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4).本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」修正報告。 |
| 承認事項 | (1).承認民國114年度營業報告書及財務報表。(2).承認民國114年度盈餘分派案。 |
| 討論事項 | (1).討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(2).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(3).討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。(4).討論修訂本公司「公司章程」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260310 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260325 |
5871 中租-KY 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604 | 7,950,143 | -5.52 | -3.87 | 31,948,386 | -3.12 |
| 202603 | 8,414,886 | 12.15 | -2.86 | 23,998,243 | -2.87 |
| 202602 | 7,503,416 | -7.14 | -3.57 | 15,583,357 | -2.87 |
| 202601 | 8,079,941 | -1.98 | -2.22 | 8,079,941 | -2.22 |
| 202512 | 8,243,288 | 5.52 | -2.83 | 97,567,377 | -4.62 |
| 202511 | 7,812,067 | -3.47 | -4.84 | 89,324,089 | -4.78 |
| 202510 | 8,093,125 | 1.29 | -6.13 | 81,512,022 | -4.77 |
| 202509 | 7,990,193 | -2.86 | -6.59 | 73,418,897 | -4.62 |
| 202508 | 8,225,178 | 3.82 | -6.36 | 65,428,704 | -4.38 |
| 202507 | 7,922,682 | -1.47 | -10.91 | 57,203,526 | -4.08 |
| 202506 | 8,040,760 | -2.7 | -4.65 | 49,280,844 | -2.89 |
| 202505 | 8,263,678 | -0.08 | -5.76 | 41,240,084 | -2.54 |
5871 中租-KY 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace Marine Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -14,224 |
| Asia Sermkij Leasing Public Co., | NTD | 257,675 | 36.61 | NTD | 4,348,020 |
| C&E Engine Leasing Limited | NTD | 11,149 | 50 | NTD | 333,434 |
| Chailease Agency Sdn. Bhd. | NTD | 100 | 100 | NTD | 36,330 |
| Chailease Berjaya Credits Sdn. B | NTD | 122,500 | 70 | NTD | 3,941,851 |
| Chailease Berjaya Finance Corpor | NTD | 487,500 | 75 | NTD | 173,607 |
| Chailease Blossom Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -56,309 |
| Chailease Bright Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 58,384 |
| Chailease Capital (Thailand) Co. | NTD | 19,600 | 49 | NTD | 344,395 |
| Chailease Cherish Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -188,968 |
| Chailease Glory Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 351,362 |
| Chailease Harmony Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -14,048 |
| Chailease International Company | NTD | 972,683 | 100 | NTD | 98,494,858 |
| Chailease International Financia | NTD | 30 | 100 | NTD | 39,616 |
| Chailease International Fortune | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,381 |
| Chailease International Leasing | NTD | 0 | 100 | NTD | 4,088,323 |
| Chailease International Maritime | NTD | 6,700 | 100 | NTD | 1,004,232 |
| Chailease International Trading | NTD | 0 | 100 | NTD | 749,911 |
| Chailease Marine Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -32,383 |
| Chailease Royal Finance Plc. | NTD | 14,712 | 60 | NTD | 1,216,713 |
| Chailease Royal Insurance Broker | NTD | 90 | 60 | NTD | -3,808 |
| Chailease Royal Leasing Plc. | NTD | 3,000 | 60 | NTD | 418,190 |
| Chailease Services Sdn. Bhd. | NTD | 100 | 100 | NTD | 12,686 |
| Chailease Shipping Finance (Libe | NTD | 0 | 100 | NTD | -4,158 |
| Chailease Victory Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | -2,766 |
| Chailease Virtue Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 263,258 |
| CL Capital Management Company Li | NTD | 0 | 48 | NTD | 110 |
| CL Investment Partners Company L | NTD | 0 | 48 | NTD | 0 |
| Diamond Rain Group Limited | NTD | 22,798 | 35.28 | NTD | 1,006,106 |
| Golden Bridge (B.V.I.) Corp. | NTD | 1,150 | 100 | NTD | 59,176 |
| Gothic Global Holding Ltd. | NTD | 11,814 | 48 | NTD | 267,518 |
| Grand Pacific Holdings Corp. | NTD | 3,927 | 51 | NTD | 1,894,844 |
| Greenland Biotech Sdn.Bhd. | NTD | 45 | 29.47 | NTD | 652 |
| JLK Biomedical Holding Co., Ltd. | NTD | 49 | 48.8 | NTD | 5,455 |
| PT Chailease Finance Indonesia | NTD | 2,975,000 | 85 | NTD | 328,679 |
| Yellowstone Holding AG | NTD | 1,225,000 | 35 | NTD | 314,358 |
| 中偉電業股份有限公司 | NTD | 250 | 100 | NTD | 1,908 |
| 中合電業股份有限公司 | NTD | 807,212 | 100 | NTD | 8,169,718 |
| 中國租賃股份有限公司 | NTD | 269,561 | 100 | NTD | 7,320,440 |
| 中宇電業股份有限公司 | NTD | 250 | 100 | NTD | 1,909 |
| 中明股份有限公司 | NTD | 100,505 | 100 | NTD | 1,035,270 |
| 中晏電業股份有限公司 | NTD | 81,688 | 100 | NTD | 867,033 |
| 中晟電業股份有限公司 | NTD | 30,340 | 100 | NTD | 310,981 |
| 中曜股份有限公司 | NTD | 2,005 | 100 | NTD | 23,525 |
| 中租保險經紀人股份有限公司 | NTD | 800 | 100 | NTD | 89,070 |
| 中租汽車租賃股份有限公司 | NTD | 306,676 | 28.51 | NTD | 3,197,133 |
| 中租能源開發股份有限公司 | NTD | 100,083 | 100 | NTD | 978,207 |
| 中租迪和股份有限公司 | NTD | 5,396,181 | 100 | NTD | 99,349,475 |
| 中租雲端服務股份有限公司 | NTD | 52,500 | 100 | NTD | 568,784 |
| 中租電力科技股份有限公司 | NTD | 170,771 | 100 | NTD | 1,799,809 |
| 仲信資融股份有限公司 | NTD | 1,293,018 | 100 | NTD | 21,875,200 |
| 仲博科技股份有限公司 | NTD | 9,567 | 15 | NTD | 138,362 |
| 仲和建築經理(股)公司 | NTD | 6,981 | 33 | NTD | 73,816 |
| 仲安生醫科技股分有限公司 | NTD | 4,515 | 13.75 | NTD | 80,086 |
| 仲昱電業股份有限公司 | NTD | 314,289 | 22.04 | NTD | 3,029,090 |
| 仲行智能行動股份有限公司 | NTD | 34,300 | 49 | NTD | 188,134 |
| 偉大科技股份有限公司 | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 31,497 |
| 光泰電業股份有限公司 | NTD | 600 | 40 | NTD | 5,114 |
| 光熙股份有限公司 | NTD | 10,900 | 100 | NTD | 109,033 |
| 創能電力股份有限公司 | NTD | 4,650 | 100 | NTD | 46,019 |
| 創鉅有限合夥 | NTD | 0 | 0.01 | NTD | 10 |
| 匯盟一號電力股份有限公司 | NTD | 20,250 | 100 | NTD | 200,993 |
| 台灣土地銀行受託經營中租迪和2021證券化特殊目的信託 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,059,240 |
| 合迪股份有限公司 | NTD | 3,030,964 | 100 | NTD | 51,470,952 |
| 和拓電業股份有限公司 | NTD | 546,884 | 100 | NTD | 5,490,856 |
| 和烜股份有限公司 | NTD | 207,864 | 100 | NTD | 2,089,555 |
| 和聯電業股份有限公司 | NTD | 346,059 | 100 | NTD | 3,290,519 |
| 夏晶股份有限公司 | NTD | 48,828 | 94.76 | NTD | 392,007 |
| 天任能源股份有限公司 | NTD | 43,520 | 80 | NTD | 418,870 |
| 天心智慧綠能股份有限公司 | NTD | 65,280 | 80 | NTD | 617,957 |
| 天曉股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 629 |
| 天柱能源股份有限公司 | NTD | 76,160 | 80 | NTD | 716,821 |
| 天權智慧能源股份有限公司 | NTD | 30,974 | 100 | NTD | 359,966 |
| 天芮能源股份有限公司 | NTD | 32,640 | 80 | NTD | 302,978 |
| 天英能源股份有限公司 | NTD | 102,400 | 80 | NTD | 967,251 |
| 天行電業股份有限公司 | NTD | 60,000 | 100 | NTD | 460,607 |
| 安南光能能源科技有限公司 | NTD | 0 | 90 | NTD | 555,282 |
| 彰品風力發電股份有限公司 | NTD | 14,800 | 20 | NTD | 221,620 |
| 日帝能源開發股份有限公司 | NTD | 28,010 | 100 | NTD | 277,732 |
| 旭利能源股份有限公司 | NTD | 10,725 | 100 | NTD | 93,668 |
| 昊儒電業股份有限公司 | NTD | 84,000 | 30 | NTD | 838,556 |
| 昊升三號電業股份有限公司 | NTD | 76,719 | 65 | NTD | 776,671 |
| 昊升股份有限公司 | NTD | 46,800 | 30 | NTD | 468,646 |
| 昊明綠能股份有限公司 | NTD | 1,048 | 80 | NTD | 978 |
| 昊煜電業(股)公司 | NTD | 16,000 | 20 | NTD | 160,269 |
| 昊軒電業股份有限公司 | NTD | 36,168 | 80 | NTD | 333,697 |
| 晁明二號電業股份有限公司 | NTD | 28,010 | 100 | NTD | 281,873 |
| 晁明電業股份有限公司 | NTD | 87,251 | 65 | NTD | 882,421 |
| 晨英股份有限公司 | NTD | 103,100 | 100 | NTD | 1,043,347 |
| 景英股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 637 |
| 晶盛股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 628 |
| 東晶能源科技有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 204,400 |
| 東豐能源有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 141,852 |
| 權楨科技有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 11,036 |
| 正益電力股份有限公司 | NTD | 260 | 100 | NTD | 1,369 |
| 永唐有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 766,477 |
| 泰源電力股份有限公司 | NTD | 176,841 | 100 | NTD | 1,775,167 |
| 玉衡智慧能源股份有限公司 | NTD | 30,473 | 100 | NTD | 348,285 |
| 玖炬股份有限公司 | NTD | 52,000 | 80 | NTD | 520,735 |
| 珠江太陽能有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 46,221 |
| 瑤光智慧能源股份有限公司 | NTD | 30,898 | 100 | NTD | 356,999 |
| 登陽地能股份有限公司 | NTD | 1,865 | 51 | NTD | 18,611 |
| 盛能股份有限公司 | NTD | 31,100 | 100 | NTD | 312,722 |
| 禾潁國際股份有限公司 | NTD | 64,890 | 100 | NTD | 654,184 |
| 耀日股份有限公司 | NTD | 105 | 100 | NTD | 390 |
| 興創有限合夥 | NTD | 0 | 99.99 | NTD | 2,487,488 |
| 若晨股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 624 |
| 若晶股份有限公司 | NTD | 11,683 | 100 | NTD | 120,699 |
| 若泰股份有限公司 | NTD | 2,878 | 100 | NTD | 29,337 |
| 赫碩光電股份有限公司 | NTD | 36,500 | 22.12 | NTD | 277,135 |
| 辰熙精密(股)公司 | NTD | 6,063 | 12.13 | NTD | 66,857 |
| 迪和股份有限公司 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 9,971 |
| 金成弘光電股份有限公司 | NTD | 22,850 | 100 | NTD | 209,215 |
| 鉅拓股份有限公司 | NTD | 15,700 | 100 | NTD | 154,131 |
| 開陽智慧能源股份有限公司 | NTD | 31,925 | 100 | NTD | 373,700 |
| 集萊能源股份有限公司 | NTD | 12,976 | 100 | NTD | 132,732 |
| 雲永股份有限公司 | NTD | 199,500 | 70 | NTD | 1,886,954 |
| 零邁移動服務股份有限公司 | NTD | 4,060 | 30 | NTD | 16,231 |
5871 中租-KY 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 37,791,459 | 8,474,061 | 6,104,611 | -1,818,647 | -225,851 | 3,868,377 |
| 2025Q4 | 33,923,082 | 7,205,397 | 1,004,698 | -3,356,541 | -220,660 | -3,864,860 |
| 2025Q3 | 37,787,942 | 6,736,664 | 10,418,503 | -2,276,788 | -10,811,860 | 92,291 |
| 2025Q2 | 37,695,651 | 7,363,495 | -1,296,034 | -3,763,322 | -154,945 | -6,670,458 |
| 2025Q1 | 44,366,109 | 8,109,626 | 10,161,255 | -2,936,562 | 541,112 | 8,164,702 |
| 2024Q4 | 36,201,407 | 6,198,848 | -4,588,515 | 297,171 | 260,954 | -4,489,309 |
| 2024Q3 | 40,690,716 | 8,673,867 | 8,460,566 | -3,678,502 | -8,128,558 | -2,999,249 |
5871 中租-KY 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 2.99 | 23,998,243 | 8,011,505 | 15,986,738 | 9,081,691 | 7,424,734 | 1,067,464 | 75,127 | 8,474,061 | 5,897,396 |
| 2025Q4 | 2.57 | 24,148,480 | 8,268,806 | 15,879,674 | 9,115,028 | 7,061,481 | -1,898,170 | -97,021 | 7,205,397 | 5,047,075 |
| 2025Q3 | 2.44 | 24,138,053 | 8,281,273 | 15,856,780 | 9,619,006 | 6,471,415 | 252,619 | 37,793 | 6,736,664 | 4,765,260 |
| 2025Q2 | 2.68 | 24,574,334 | 8,302,965 | 16,271,369 | 9,663,404 | 6,911,561 | 346,157 | 45,910 | 7,363,495 | 5,231,755 |
| 2025Q1 | 3.01 | 24,706,510 | 8,383,445 | 16,323,065 | 9,918,884 | 6,774,381 | 1,314,329 | 35,529 | 8,109,626 | 5,759,433 |
| 2024Q4 | 2.29 | 25,314,948 | 8,605,420 | 16,709,528 | 11,184,087 | 5,726,357 | -1,431,896 | - | 6,198,848 | 4,418,668 |
| 2024Q3 | 3.38 | 26,230,421 | 8,546,813 | 17,683,608 | 9,683,006 | 8,130,067 | 495,447 | 32,818 | 8,673,867 | 6,402,444 |
5871 中租-KY 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202605 | 10.2 | 9.4 |
| 202604 | 11 | 9.7 |
| 202603 | 10.2 | 9 |
| 202602 | 9.9 | 9.3 |
| 202601 | 9.4 | 9.1 |
| 202512 | 10.2 | 9.3 |
| 202511 | 9.8 | 9.2 |
| 202510 | 9.6 | 9 |
| 202509 | 10.4 | 9.7 |
| 202508 | 10.3 | 9.7 |
| 202507 | 10.7 | 9.7 |
| 202506 | 10.4 | 9.8 |
| 202505 | 10.5 | 9.1 |
5871 中租-KY 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 707,553,971 | 37,791,459 | 589,594,037 | 0 | 26,904,736 | 9,621,112 | 107,878,380 | 976,037,955 | 629,698,737 | 6,166,776 | 124,972,710 | 772,337,009 | 18,614,211 | 203,700,946 | 102.3 |
| 2025Q4 | 710,530,345 | 33,923,082 | 594,033,632 | - | 31,469,320 | 9,300,469 | 106,896,022 | 976,117,405 | 633,402,906 | 3,808,570 | 129,895,323 | 780,627,073 | 18,614,211 | 195,490,332 | 98.01 |
| 2025Q3 | 697,665,943 | 37,787,942 | 584,781,956 | 0 | 27,104,269 | 8,927,200 | 101,717,173 | 957,040,478 | 637,386,117 | 3,227,209 | 113,997,759 | 772,000,971 | 18,614,211 | 185,039,507 | 92.86 |
| 2025Q2 | 688,011,068 | 37,695,651 | 573,072,961 | 0 | 31,330,230 | 8,528,340 | 101,120,115 | 945,616,215 | 636,136,498 | 7,014,634 | 116,954,115 | 769,976,088 | 18,614,211 | 175,640,127 | 89.88 |
| 2025Q1 | 736,250,261 | 44,366,109 | 613,887,004 | 0 | 34,752,562 | 7,211,748 | 101,096,461 | 994,466,767 | 658,359,980 | 7,096,113 | 126,091,021 | 801,606,855 | 18,278,638 | 192,859,912 | 98.8 |
| 2024Q4 | 662,975,998 | 36,201,407 | 561,542,947 | - | 33,911,056 | 17,101,976 | 100,172,832 | 982,403,843 | 585,753,906 | 5,648,699 | 190,661,083 | 798,272,005 | 18,278,638 | 184,131,838 | 94.7 |
| 2024Q3 | 673,071,378 | 40,690,716 | 567,143,093 | 0 | 35,179,790 | 16,130,138 | 99,010,804 | 985,978,333 | 584,725,518 | 3,294,962 | 200,909,524 | 806,544,116 | 21,086,161 | 179,434,217 | 92.74 |
5871 中租-KY 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 102.3 | 2.99 | 66.62 | 30.94 | 35.31 | 24.57 | 2.99 | 0.6 | 12.89 |
| 2025Q4 | 98.01 | 2.57 | 65.76 | 29.24 | 29.84 | 20.9 | 2.69 | 0.52 | 12.97 |
| 2025Q3 | 92.86 | 2.44 | 65.69 | 26.81 | 27.91 | 19.74 | 2.69 | 0.5 | 12.97 |
| 2025Q2 | 89.88 | 2.68 | 66.21 | 28.13 | 29.96 | 21.29 | 2.89 | 0.54 | 13.44 |
| 2025Q1 | 98.8 | 3.01 | 66.07 | 27.42 | 32.82 | 23.31 | 3.11 | 0.58 | 13.52 |
| 2024Q4 | 94.7 | 2.29 | 66.01 | 22.62 | 24.49 | 17.45 | 2.45 | 0.45 | 13.85 |
| 2024Q3 | 92.74 | 3.38 | 67.42 | 30.99 | 33.07 | 24.41 | 3.78 | 0.65 | 14.4 |
5871 中租-KY 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -2.87 | 9.6 | 4.49 | 2.4 |
| 2025Q4 | -4.61 | 23.32 | 16.24 | 14.22 |
| 2025Q3 | -7.98 | -20.4 | -22.33 | -25.57 |
| 2025Q2 | -4.51 | -14.91 | -19.6 | -20.87 |
| 2025Q1 | -1.22 | -14.59 | -1.34 | -4.06 |
| 2024Q4 | 1 | -26.17 | -24.47 | -24.96 |
| 2024Q3 | 4.15 | -4.86 | -4.05 | -1.55 |
5871 中租-KY 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.04 | 0.04 | - | 0.22 | 0.02 |
| 2025Q4 | 0.06 | 0.04 | - | 0.23 | 0.02 |
| 2025Q3 | 0.06 | 0.04 | - | 0.24 | 0.03 |
| 2025Q2 | 0.06 | 0.04 | - | 0.24 | 0.03 |
| 2025Q1 | 0.06 | 0.04 | - | 0.25 | 0.02 |
| 2024Q4 | 0.07 | 0.04 | - | 0.25 | 0.03 |
| 2024Q3 | 0.07 | 0.05 | - | 0.27 | 0.03 |
5871 中租-KY 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 112.36 | 112.36 |
| 2025Q4 | 112.18 | 112.18 |
| 2025Q3 | 109.46 | 109.46 |
| 2025Q2 | 108.15 | 108.15 |
| 2025Q1 | 111.83 | 111.83 |
| 2024Q4 | 113.18 | 113.18 |
| 2024Q3 | 115.11 | 115.11 |
5871 中租-KY 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 79.13 | 379.15 |
| 2025Q4 | 79.97 | 399.32 |
| 2025Q3 | 80.67 | 417.21 |
| 2025Q2 | 81.43 | 438.38 |
| 2025Q1 | 80.61 | 415.64 |
| 2024Q4 | 81.26 | 433.53 |
| 2024Q3 | 81.8 | 449.49 |
5871 中租-KY 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.08 | 2026-04-27 | 1.18 |
| 2026-05-18 | 1.08 | 2026-04-24 | 1.24 |
| 2026-05-15 | 1.08 | 2026-04-23 | 1.23 |
| 2026-05-14 | 1.1 | 2026-04-22 | 1.23 |
| 2026-05-13 | 1.1 | 2026-04-21 | 1.2 |
| 2026-05-12 | 1.12 | 2026-04-20 | 1.22 |
| 2026-05-11 | 1.14 | 2026-04-17 | 1.2 |
| 2026-05-08 | 1.15 | 2026-04-16 | 1.19 |
| 2026-05-07 | 1.17 | 2026-04-15 | 1.19 |
| 2026-05-06 | 1.18 | 2026-04-14 | 1.15 |
| 2026-05-05 | 1.17 | 2026-04-13 | 1.12 |
| 2026-05-04 | 1.17 | 2026-04-10 | 1.09 |
| 2026-04-30 | 1.18 | 2026-04-09 | 1.11 |
| 2026-04-29 | 1.21 | 2026-04-08 | 1.12 |
| 2026-04-28 | 1.2 | 2026-04-07 | 1.11 |