亨利達科技有限公司
公司資料
統一編號 |
52722008
已複製統編 |
公司狀況描述 | 解散 |
公司名稱 | 亨利達科技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
公司登記地址 |
新北市中和區中山路2段442號8樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2017-06-08 |
最後核准變更日期 | 2023-08-25 |
撤銷日期 | 2023-08-25 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CB01020 | 事務機器製造業 | 0001 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0001 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0002 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0003 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0004 |
E604010 | 機械安裝業 | 0005 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0006 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0007 |
E701010 | 電信工程業 | 0008 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0009 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0010 |
F113020 | 電器批發業 | 0011 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0012 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0013 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0014 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0015 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0016 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0017 |
F201010 | 農產品零售業 | 0018 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0019 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0020 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0021 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0022 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0023 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0024 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0025 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0026 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0027 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0028 |
F213010 | 電器零售業 | 0029 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0030 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0031 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0032 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0033 |
F214010 | 汽車零售業 | 0034 |
F214020 | 機車零售業 | 0035 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0036 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0037 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0038 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0039 |
F399040 | 無店面零售業 | 0040 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0041 |
F401010 | 國際貿易業 | 0042 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0043 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0044 |
G801010 | 倉儲業 | 0045 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0046 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0047 |
I103060 | 管理顧問業 | 0048 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0049 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0050 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0051 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0052 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0053 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0054 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0055 |
I501010 | 產品設計業 | 0056 |
I599990 | 其他設計業 | 0057 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0058 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0059 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0060 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0061 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0062 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0063 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0064 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0065 |
J202010 | 產業育成業 | 0066 |
J399010 | 軟體出版業 | 0067 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0068 |
J602010 | 演藝活動業 | 0069 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0070 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0071 |
JE01010 | 租賃業 | 0072 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0073 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0074 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0075 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0002 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0003 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0004 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0005 |
E604010 | 機械安裝業 | 0006 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0007 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0008 |
E701010 | 電信工程業 | 0009 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0010 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0011 |
F113020 | 電器批發業 | 0012 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0013 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0014 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0015 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0016 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0017 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0018 |
F201010 | 農產品零售業 | 0019 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0020 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0021 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0022 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0023 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0024 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0025 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0026 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0027 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0028 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0029 |
F213010 | 電器零售業 | 0030 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0031 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0032 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0033 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0034 |
F214010 | 汽車零售業 | 0035 |
F214020 | 機車零售業 | 0036 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0037 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0038 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0039 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0040 |
F399040 | 無店面零售業 | 0041 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0042 |
F401010 | 國際貿易業 | 0043 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0044 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0045 |
G801010 | 倉儲業 | 0046 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0047 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0048 |
I103060 | 管理顧問業 | 0049 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0050 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0051 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0052 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0053 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0054 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0055 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0056 |
I501010 | 產品設計業 | 0057 |
I599990 | 其他設計業 | 0058 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0059 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0060 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0061 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0062 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0063 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0064 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0065 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0066 |
J202010 | 產業育成業 | 0067 |
J399010 | 軟體出版業 | 0068 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0069 |
J602010 | 演藝活動業 | 0070 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0071 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0072 |
JE01010 | 租賃業 | 0073 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0074 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0075 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0076 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 鄭叡澤 | 1,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2017-07-05 | 亨利達科技有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段70號10樓之10 | 鄭叡澤 | 1,000,000 |
2018-07-24 | 亨利達科技有限公司 | 新北市中和區中山路2段442號8樓 | 鄭叡澤 | 1,000,000 |
2023-08-25 | 亨利達科技有限公司 | 新北市中和區中山路2段442號8樓 | 1,000,000 |