5536 聖暉* 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 52524653 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.acter.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 720,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 620,404,650 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 梁進利 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1979-02-19 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-06-25 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 聖暉* | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 聖暉* | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | ACTER | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | ACTER GROUP CORPORATION LIMITED | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 04-22615288 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 20101110 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 賴銘崑&王俊盛 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 梁鈞幃 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 董事長特助 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-23148800 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 31 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電子–其他電子 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 工程收入97.08%、銷貨收入2.7%(電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電製程設施之設計與建造、節能技術服務、機電空調系統整合) | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | E501011 | 自來水管承裝商 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | E599010 | 配管工程業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | E601010 | 電器承裝業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | E601020 | 電器安裝業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | E602011 | 冷凍空調工程業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | E603010 | 電纜安裝工程業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | E603050 | 自動控制設備工程業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | E603100 | 電焊工程業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | E801010 | 室內裝潢業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | E801020 | 門窗安裝工程業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | J101050 | 環境檢測服務業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | J101060 | 廢(污)水處理業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | IG03010 | 能源技術服務業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0021 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 梁進利 |  | 4,609,734 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 胡台珍 |  | 1,307,178 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 黃姿裴 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 巫碧蕙 | 翔暉開發股份有限公司 | 5,395,776 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 紀志毅 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 邱慧吟 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 梁連文 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-07-18 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市南區忠明南路787號33樓之1 | 梁進利 | 461,358,190 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-07-03 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市南區忠明南路787號33樓之1 | 梁進利 | 461,358,190 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-02-04 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市南區忠明南路787號33樓之1 | 梁進利 | 466,158,190 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-06-01 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市南區忠明南路787號33樓之1 | 梁進利 | 466,158,190 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-02-02 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市南區忠明南路787號33樓之1 | 梁進利 | 473,358,190 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-27 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市南區忠明南路787號33樓之1 | 梁進利 | 473,078,190 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-12-07 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 梁進利 | 472,368,190 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-06-09 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 梁進利 | 471,528,190 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-06-04 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 梁進利 | 471,488,190 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-08-02 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 梁進利 | 542,217,420 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-10-15 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 梁進利 | 542,217,420 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-09-07 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 梁進利 | 720,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-12-04 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 梁進利 | 720,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-07-05 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 梁進利 | 720,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-25 | 聖暉工程科技股份有限公司 |  臺中市西屯區文心路二段201號19樓之1 | 梁進利 | 720,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 判決書查詢
                                    總計1筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 15 | 0 | 15 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 10.5 | 0 | 10.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 11.68 | 0 | 11.68 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 15 | 0 | 15 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 12 | 0 | 12 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 15 | 0 | 15 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 15 | 0 | 15 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 13 | 1.5 | 14.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 8.01 | 0 | 8.01 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 6 | 0 | 6 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250522 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)本公司中華民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2)本公司中華民國一一三年度營運報告。(3)本公司中華民國一一三年度審計委員會查核報告。(4)本公司中華民國一一三年度現金股利分配情形報告。(5)本公司中華民國一一三年度公司治理報告。(6)本公司中華民國一一三年度審計委員會年度運作情形及與內部稽核主管溝通情形報告。(7)本公司中華民國一一三年度董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性報告。(8)本公司擬將直接或間接持有轉投資公司15%以內之股份,轉由各該公司重要績優員工持有案執行情形報告 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)承認本公司中華民國一一三年度營業報告書暨財務報告書案。(2)承認本公司中華民國一一三年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」討論案。(2)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 7-11 50元商品卡 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體並以視訊輔助 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250326 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250319 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5536 聖暉* 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
5536 聖暉* 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
5536 聖暉* 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
5536 聖暉* 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
5536 聖暉* 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
5536 聖暉* 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主