節點科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 鄭智升 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2018-02-08 | 節點科技股份有限公司 |
|
鄭勝元 | 600,000 |
| 2018-03-28 | 節點科技股份有限公司 |
|
鄭勝元 | 1,000,000 |
| 2019-11-12 | 節點科技股份有限公司 |
|
1,000,000 |