東揚鋼鐵股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-06 | 東揚鋼鐵股份有限公司 |
|
林茂森 | 29,980,000 |
| 2013-04-10 | 東揚鋼鐵股份有限公司 |
|
林茂森 | 29,980,000 |
| 2016-04-15 | 東揚鋼鐵股份有限公司 |
|
林茂森 | 29,980,000 |
| 2018-09-26 | 東揚鋼鐵股份有限公司 |
|
陳顯揚 | 29,980,000 |
| 2023-03-24 | 東揚鋼鐵股份有限公司 |
|
29,980,000 |