亨多國際有限公司
公司資料
統一編號 |
50979592
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 亨多國際有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人姓名 | 邱婷蔚
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市三重區忠孝路3段40巷1之1號(2樓)
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2018-12-24 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0001 |
A102060 | 糧商業 | 0002 |
A102020 | 農產品整理業 | 0003 |
A102080 | 園藝服務業 | 0004 |
A199990 | 其他農業 | 0005 |
A301030 | 水產養殖業 | 0006 |
A301040 | 娛樂漁業 | 0007 |
B601010 | 土石採取業 | 0008 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0009 |
C110010 | 飲料製造業 | 0010 |
C111010 | 製茶業 | 0011 |
C301010 | 紡紗業 | 0012 |
C302010 | 織布業 | 0013 |
C303010 | 不織布業 | 0014 |
C305010 | 印染整理業 | 0015 |
C306010 | 成衣業 | 0016 |
C307010 | 服飾品製造業 | 0017 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0018 |
C401030 | 皮革、毛皮整製業 | 0019 |
C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 | 0020 |
C601010 | 紙漿製造業 | 0021 |
C601020 | 紙製造業 | 0022 |
C601030 | 紙容器製造業 | 0023 |
C601040 | 加工紙製造業 | 0024 |
C601050 | 家庭及衛生用紙製造業 | 0025 |
C601990 | 其他紙製品製造業 | 0026 |
C701010 | 印刷業 | 0027 |
C702010 | 製版業 | 0028 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0029 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0030 |
C802090 | 清潔用品製造業 | 0031 |
C802080 | 環境用藥製造業 | 0032 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0033 |
C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 0034 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0035 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0036 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0037 |
CH01030 | 文具製造業 | 0038 |
CH01010 | 體育用品製造業 | 0039 |
CK01010 | 製鞋業 | 0040 |
CJ01010 | 製帽業 | 0041 |
CI01020 | 毯、氈製造業 | 0042 |
CI01010 | 繩、纜、網製造業 | 0043 |
CH01040 | 玩具製造業 | 0044 |
E901010 | 油漆工程業 | 0045 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0046 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0047 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0048 |
F101100 | 花卉批發業 | 0049 |
F101050 | 水產品批發業 | 0050 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0051 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0052 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0053 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0054 |
F101980 | 其他動物批發業 | 0055 |
F102040 | 飲料批發業 | 0056 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0057 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0058 |
F102180 | 酒精批發業 | 0059 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0060 |
F103010 | 飼料批發業 | 0061 |
F106010 | 五金批發業 | 0062 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0063 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0064 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0065 |
F106030 | 模具批發業 | 0066 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0067 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0068 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0069 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0070 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0071 |
F111090 | 建材批發業 | 0072 |
F113020 | 電器批發業 | 0073 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0074 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0075 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0076 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0077 |
F113110 | 電池批發業 | 0078 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0079 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0080 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0081 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0082 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0083 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0084 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0085 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0086 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0087 |
F199990 | 其他批發業 | 0088 |
F201010 | 農產品零售業 | 0089 |
F201070 | 花卉零售業 | 0090 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0091 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0092 |
F203030 | 酒精零售業 | 0093 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0094 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0095 |
F206010 | 五金零售業 | 0096 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0097 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0098 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0099 |
F207040 | 農藥零售業 | 0100 |
F207050 | 肥料零售業 | 0101 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0102 |
F211010 | 建材零售業 | 0103 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0104 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0105 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0106 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0107 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0108 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0109 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0110 |
F213110 | 電池零售業 | 0111 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0112 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0113 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0114 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0115 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0116 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0117 |
F299990 | 其他零售業 | 0118 |
F301010 | 百貨公司業 | 0119 |
F301020 | 超級市場業 | 0120 |
F399010 | 便利商店業 | 0121 |
F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 0122 |
F399040 | 無店面零售業 | 0123 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0124 |
F401010 | 國際貿易業 | 0125 |
F501030 | 飲料店業 | 0126 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0127 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0128 |
G202010 | 停車場經營業 | 0129 |
G405010 | 貨櫃出租業 | 0130 |
G801010 | 倉儲業 | 0131 |
G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0132 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0133 |
H201010 | 一般投資業 | 0134 |
H202010 | 創業投資業 | 0135 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0136 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0137 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0138 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0139 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0140 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0141 |
H702010 | 建築經理業 | 0142 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0143 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0144 |
H703110 | 老人住宅業 | 0145 |
H703120 | 自助儲物空間業 | 0146 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0147 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0148 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0149 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0150 |
I101080 | 工、礦顧問業 | 0151 |
I101090 | 食品顧問業 | 0152 |
I101110 | 紡織顧問業 | 0153 |
I102010 | 投資顧問業 | 0154 |
I103060 | 管理顧問業 | 0155 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0156 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0157 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0158 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0159 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0160 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0161 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0162 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0163 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0164 |
I501010 | 產品設計業 | 0165 |
I502010 | 服飾設計業 | 0166 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0167 |
I504010 | 花藝設計業 | 0168 |
I599990 | 其他設計業 | 0169 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0170 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0171 |
ID01010 | 度量衡器證明業 | 0172 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0173 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0174 |
IZ01010 | 影印業 | 0175 |
IZ02010 | 打字業 | 0176 |
IZ03010 | 剪報業 | 0177 |
IZ04010 | 翻譯業 | 0178 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0179 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0180 |
IZ10010 | 排版業 | 0181 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0182 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0183 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 0184 |
IZ17010 | 遊說業 | 0185 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0186 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0187 |
J101020 | 病媒防治業 | 0188 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0189 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0190 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0191 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0192 |
J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0193 |
J101080 | 資源回收業 | 0194 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0195 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0196 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0197 |
J202010 | 產業育成業 | 0198 |
J301010 | 報紙業 | 0199 |
J302010 | 通訊稿業 | 0200 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0201 |
J304010 | 圖書出版業 | 0202 |
J305010 | 有聲出版業 | 0203 |
J399010 | 軟體出版業 | 0204 |
J399990 | 其他出版業 | 0205 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0206 |
J502020 | 社區共同天線電視設備業 | 0207 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0208 |
J503020 | 電視節目製作業 | 0209 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0210 |
J601010 | 藝文服務業 | 0211 |
J602010 | 演藝活動業 | 0212 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0213 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0214 |
J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0215 |
J701120 | 兒童遊戲場業 | 0216 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0217 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0218 |
J802010 | 運動訓練業 | 0219 |
J803010 | 運動表演業 | 0220 |
J803020 | 運動比賽業 | 0221 |
J901020 | 一般旅館業 | 0222 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0223 |
JA05010 | 留、遊學服務業 | 0224 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0225 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0226 |
JE01010 | 租賃業 | 0227 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0228 |
JZ99030 | 攝影業 | 0229 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0230 |
JZ99110 | 瘦身美容業 | 0231 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0232 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0233 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 邱婷蔚 | 5,000,000 |