5515 建國 公司資料
統一編號 |
46298200
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 建國工程股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.ckgroup.com.tw |
資本總額(元) | 5,000,000,000 |
實收資本額(元) | 2,016,000,840 |
代表人姓名 | 吳昌修
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1960-11-22 |
最後核准變更日期 | 2024-09-13 |
股票名稱 | 建國 |
中文簡稱 | 建國 |
英文簡稱 | CHIEN KUO |
英文名稱 | CHIEN KUO CONSTRUCTION CO. LTD |
電話 | 02-27849730 |
上市日期 | 20031006 |
上櫃日期 | 19990201 |
總經理 | 甘茂盛 |
發言人 | 孔思嘉 |
發言人職稱 | 副總經理 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
股務代理電話 | 02-2586-5859 |
產業代號 | 14 |
產業名稱 | 建材營建 |
經營項目 | 設計監修承造各種大小工程、買賣建築材料 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
5515 建國 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E101011 | 綜合營造業 | 0001 |
I101080 | 工、礦顧問業 | 0002 |
F111090 | 建材批發業 | 0003 |
F211010 | 建材零售業 | 0004 |
C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0005 |
B202010 | 非金屬礦業 | 0006 |
F115020 | 礦石批發業 | 0007 |
F215020 | 礦石零售業 | 0008 |
B601010 | 土石採取業 | 0009 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0010 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0011 |
F113010 | 機械批發業 | 0012 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0013 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0014 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0015 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0016 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0017 |
F401010 | 國際貿易業 | 0018 |
E602011 | 冷凍空調工程業 | 0019 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0020 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0021 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0022 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0023 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0024 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0025 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0026 |
E599010 | 配管工程業 | 0027 |
E601020 | 電器安裝業 | 0028 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0029 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0030 |
E604010 | 機械安裝業 | 0031 |
E501011 | 自來水管承裝商 | 0032 |
E601010 | 電器承裝業 | 0033 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0034 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0035 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0036 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0037 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0038 |
H701080 | 都市更新重建業 | 0039 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0040 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0041 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0042 |
5515 建國 公司登記董監事資料
5515 建國 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2014-10-27 | 建國工程股份有限公司 |
|
陳啟德 | 3,601,191,310 |
2015-01-27 | 建國工程股份有限公司 |
|
陳啟德 | 3,551,191,310 |
2015-07-06 | 建國工程股份有限公司 |
|
陳啟德 | 3,551,191,310 |
2015-08-28 | 建國工程股份有限公司 |
|
陳啟德 | 3,389,001,310 |
2016-02-25 | 建國工程股份有限公司 |
|
陳啟德 | 3,379,001,310 |
2016-07-13 | 建國工程股份有限公司 |
|
陳啟德 | 3,379,001,310 |
2017-07-20 | 建國工程股份有限公司 |
|
陳啟德 | 3,379,001,310 |
2018-07-25 | 建國工程股份有限公司 |
|
吳昌修 | 3,379,001,310 |
2018-10-29 | 建國工程股份有限公司 |
|
吳昌修 | 3,343,001,310 |
2024-09-13 | 建國工程股份有限公司 |
|
吳昌修 | 5,000,000,000 |
5515 建國 判決書查詢
總計2筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
---|---|---|
20241115 | 請求給付職業災害補償 |
臺灣士林地方法院民事裁定 113年度勞補字第102號 |
20240531 | 給付職業災害補償金 |
臺灣桃園地方法院民事裁定 113年度勞專調字第125號 |
5515 建國 專利權資料
總計5筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
5515 建國 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 2.15 | 0 | 2.15 |
2023 | 1 | 0 | 1 |
2022 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 1.02 | 0 | 1.02 |
2020 | 0.8 | 0 | 0.8 |
2019 | 0.52 | 0 | 0.52 |
2018 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2017 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2016 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2015 | 0.51 | 0 | 0.51 |
5515 建國 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250613 |
現金股利 | 2.15 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳) |
報告事項 | (1).本公司一一三年度營業報告。(2).審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3).一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4).一一三年董事酬金給付情形報告。 |
承認事項 | (1).本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(2).本公司一一三年度盈餘分配案。 |
討論事項 | (1).本公司「公司章程」部分條文修正案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體並以視訊輔助 |
紀念品公告日 | 20250318 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250410 |
5515 建國 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202504 | 587,365 | 14.2 | 45.05 | 2,039,127 | 30.11 |
202503 | 514,333 | -1.41 | 9.34 | 1,451,762 | 24.9 |
202502 | 521,696 | 25.49 | 41.51 | 937,429 | 35.48 |
202501 | 415,734 | -55.56 | 28.61 | 415,734 | 28.61 |
202412 | 935,520 | 49.46 | 99.54 | 6,120,883 | 46.21 |
202411 | 625,954 | -1.13 | 35.68 | 5,185,363 | 39.48 |
202410 | 633,130 | 23.11 | 80.86 | 4,559,409 | 40.02 |
202409 | 514,265 | 13.06 | 88.99 | 3,926,279 | 35.11 |
202408 | 454,878 | 2.68 | 80.87 | 3,412,014 | 29.54 |
202407 | 442,984 | -4.03 | 19.26 | 2,957,136 | 24.12 |
202406 | 461,586 | -4.88 | 52.83 | 2,514,152 | 25.02 |
202405 | 485,276 | 19.84 | 45.3 | 2,052,566 | 20.1 |
5515 建國 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
建國亞洲有限公司 | NTD | 1,900 | 54.29 | NTD | 12,590 |
建國建設股份有限公司 | NTD | 10,000,000 | 100 | NTD | 81,106 |
建邦建設股份有限公司 | NTD | 2,250,000 | 45 | NTD | 22,495 |
英屬維京群島商金谷有限公司 | NTD | 4,037,439 | 100 | NTD | 1,813,753 |
英屬維京群島銀影控股有限公司 | NTD | 9,117,628 | 100 | NTD | 1,845,122 |
迅龍國際機電工程股份有限公司 | NTD | 7,000,000 | 100 | NTD | 62,892 |
金谷二號創業投資股份有限公司 | NTD | 20,000,000 | 100 | NTD | 201,737 |
金谷創業投資股份有限公司 | NTD | 40,100,000 | 100 | NTD | 487,431 |
長嘉能源股份有限公司 | NTD | 5,600,000 | 37.33 | NTD | 55,867 |
領袖營造股份有限公司 | NTD | 2,500,000 | 100 | NTD | 7,857 |
5515 建國 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 932,720 | 129,380 | 471,228 | -230,519 | -119,988 | 121,734 |
2024Q4 | 810,986 | 240,511 | 49,572 | -546,363 | -317,931 | -810,976 |
2024Q3 | 1,621,962 | 184,324 | 342,374 | 108,903 | -404,005 | 41,496 |
2024Q2 | 1,580,466 | 138,295 | 103,159 | -364,018 | 155,142 | -101,215 |
2024Q1 | 1,681,681 | 247,849 | 21,097 | 8,792 | -1,201 | 47,386 |
2023Q4 | 1,634,295 | 97,171 | 502,233 | -15,235 | -204,405 | 272,141 |
2023Q3 | 1,362,154 | 87,180 | 435,257 | -1,097,374 | -157,648 | -794,638 |
2023Q2 | 2,156,792 | 115,040 | 396,892 | -531,216 | -535,397 | -634,481 |
2023Q1 | 2,791,273 | 96,052 | 230,195 | -370,508 | -213,445 | -374,908 |
5515 建國 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.46 | 1,451,762 | 1,230,100 | 221,662 | 91,911 | 129,751 | 26,032 | 1,476 | 129,380 | 93,392 |
2024Q4 | 0.97 | 2,194,604 | 1,879,454 | 315,150 | 119,183 | 195,967 | -140,350 | -13,324 | 240,511 | 195,520 |
2024Q3 | 0.78 | 1,412,127 | 1,245,152 | 166,975 | 98,537 | 68,438 | -85,844 | -7,405 | 184,324 | 157,729 |
2024Q2 | 0.44 | 1,351,810 | 1,161,085 | 190,725 | 87,057 | 103,668 | 3,513 | 5,199 | 138,295 | 110,893 |
2024Q1 | 0.86 | 1,162,342 | 1,050,810 | 111,532 | 96,996 | 14,536 | 206,093 | 4,138 | 247,849 | 217,615 |
2023Q4 | 0.33 | 1,280,272 | 1,179,243 | 101,029 | 99,321 | 1,708 | 63,797 | 1,013 | 97,171 | 83,886 |
2023Q3 | 0.31 | 895,056 | 811,016 | 84,040 | 81,646 | 2,394 | 54,640 | 1,404 | 87,180 | 78,994 |
2023Q2 | 0.38 | 978,798 | 879,110 | 99,688 | 81,337 | 18,351 | 62,955 | 1,085 | 115,040 | 96,328 |
2023Q1 | 0.31 | 1,032,233 | 927,754 | 104,479 | 69,391 | 35,088 | 29,256 | 5,215 | 96,052 | 79,305 |
5515 建國 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202505 | 11.2 | 10.5 |
202504 | 12 | 9.6 |
202503 | 12.1 | 9.8 |
202502 | 10.2 | 9.6 |
202501 | 11.5 | 10.3 |
202412 | 11.5 | 10.4 |
202411 | 11 | 10.2 |
202410 | 11.7 | 11 |
202409 | 11.9 | 10.9 |
202408 | 12.3 | 10.7 |
202407 | 12.6 | 11.2 |
202406 | 12.5 | 11.7 |
202405 | 16.9 | 11.6 |
5515 建國 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 6,126,061 | 932,720 | 661,070 | 12,956 | 11,137 | 2,076,082 | 124,627 | 9,021,268 | 3,209,513 | 1,301,551 | - | 3,970,200 | 2,016,001 | 5,051,068 | 25.05 |
2024Q4 | 6,162,344 | 810,986 | 748,222 | 8,099 | 57,449 | 2,071,591 | 141,333 | 9,071,991 | 3,371,056 | 1,654,048 | - | 4,136,382 | 2,016,001 | 4,935,609 | 24.48 |
2024Q3 | 6,165,720 | 1,621,962 | 584,438 | 5,740 | 5,300 | 1,841,648 | 157,218 | 8,905,765 | 3,491,916 | 1,174,401 | - | 4,245,688 | 2,016,001 | 4,660,077 | 23.12 |
2024Q2 | 6,416,617 | 1,580,466 | 205,756 | 5,740 | 10,199 | 1,588,840 | 77,671 | 8,846,681 | 2,996,085 | 1,171,523 | - | 3,769,123 | 2,520,001 | 5,077,558 | 20.15 |
2024Q1 | 6,492,750 | 1,681,681 | 549,041 | 5,740 | 5,269 | 1,181,139 | 86,299 | 8,492,210 | 2,590,858 | 1,224,236 | - | 3,333,056 | 2,520,001 | 5,159,154 | 20.47 |
2023Q4 | 6,585,364 | 1,634,295 | 291,771 | 2,502 | 4,851 | 739,431 | 95,821 | 8,092,611 | 2,563,783 | 1,242,538 | - | 3,242,857 | 2,520,001 | 4,849,754 | 19.25 |
2023Q3 | 6,461,303 | 1,362,154 | 200,503 | 2,502 | 4,073 | 739,795 | 103,579 | 7,967,479 | 2,350,367 | 984,195 | - | 3,069,716 | 2,520,001 | 4,897,763 | 19.44 |
2023Q2 | 6,288,840 | 2,156,792 | 187,420 | 2,502 | 67,705 | 663,142 | 109,353 | 7,724,204 | 2,262,633 | 1,024,820 | - | 2,957,243 | 2,520,001 | 4,766,961 | 18.92 |
2023Q1 | 6,584,396 | 2,791,273 | 179,907 | 468,428 | 24,024 | 681,165 | 118,707 | 7,558,808 | 2,083,763 | 1,029,707 | - | 2,730,991 | 2,520,001 | 4,827,817 | 19.16 |
5515 建國 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 25.05 | 0.46 | 15.27 | 8.94 | 8.91 | 6.43 | 1.87 | 1.03 | 7.2 |
2024Q4 | 24.48 | 0.97 | 14.36 | 8.93 | 10.96 | 8.91 | 4.08 | 2.18 | 10.89 |
2024Q3 | 23.12 | 0.78 | 11.82 | 4.85 | 13.05 | 11.17 | 3.24 | 1.78 | 7 |
2024Q2 | 20.15 | 0.44 | 14.11 | 7.67 | 10.23 | 8.2 | 2.17 | 1.28 | 5.36 |
2024Q1 | 20.47 | 0.86 | 9.6 | 1.25 | 21.32 | 18.72 | 4.35 | 2.62 | 4.61 |
2023Q4 | 19.25 | 0.33 | 7.89 | 0.13 | 7.59 | 6.55 | 1.72 | 1.04 | 5.08 |
2023Q3 | 19.44 | 0.31 | 9.39 | 0.27 | 9.74 | 8.83 | 1.63 | 1.01 | 3.55 |
2023Q2 | 18.92 | 0.38 | 10.18 | 1.87 | 11.75 | 9.84 | 2.01 | 1.26 | 3.88 |
2023Q1 | 19.16 | 0.31 | 10.12 | 3.4 | 9.31 | 7.68 | 1.66 | 1.03 | 4.1 |
5515 建國 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2025Q1 | 24.9 | 792.62 | -47.8 | -57.08 |
2024Q4 | 71.42 | 11,373.48 | 147.51 | 133.08 |
2024Q3 | 57.77 | 2,758.73 | 111.43 | 99.67 |
2024Q2 | 38.11 | 464.92 | 20.21 | 15.12 |
2024Q1 | 12.6 | -58.57 | 158.04 | 174.4 |
2023Q4 | -8.5 | -92.21 | 43.41 | 32.83 |
2023Q3 | -25.43 | -95.22 | 30.21 | 42.49 |
2023Q2 | -29.53 | -79.84 | 272.09 | 401.73 |
2023Q1 | -4.17 | -61.84 | 87.87 | 71.19 |
5515 建國 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2025Q1 | 0.73 | 2 | 116.85 | 10.92 | 0.16 |
2024Q4 | 0.99 | 3.11 | 271.62 | 14.7 | 0.24 |
2024Q3 | 0.7 | 3.02 | 216.93 | 12.02 | 0.16 |
2024Q2 | 0.77 | 2.83 | 202.28 | 16.49 | 0.16 |
2024Q1 | 0.75 | 2.27 | 254.99 | 12.76 | 0.14 |
2023Q4 | 0.91 | 4.11 | 471.32 | 12.84 | 0.16 |
2023Q3 | 0.63 | 3.61 | 324.15 | 8.41 | 0.11 |
2023Q2 | 0.66 | 4.3 | 3.73 | 8.58 | 0.13 |
2023Q1 | 0.62 | 5.89 | 1.98 | 8.53 | 0.13 |
5515 建國 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 190.87 | 183.49 |
2024Q4 | 182.8 | 177.13 |
2024Q3 | 176.57 | 171.22 |
2024Q2 | 214.17 | 206.86 |
2024Q1 | 250.6 | 244.81 |
2023Q4 | 256.86 | 251.7 |
2023Q3 | 274.91 | 268.03 |
2023Q2 | 277.94 | 271.1 |
2023Q1 | 315.99 | 287.99 |
5515 建國 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2025Q1 | 44.01 | 78.6 |
2024Q4 | 45.6 | 83.81 |
2024Q3 | 47.67 | 91.11 |
2024Q2 | 42.6 | 74.23 |
2024Q1 | 39.25 | 64.6 |
2023Q4 | 40.07 | 66.87 |
2023Q3 | 38.53 | 62.68 |
2023Q2 | 38.29 | 62.04 |
2023Q1 | 36.13 | 56.57 |
5515 建國 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-05-16 | 1.12 | 2025-04-24 | 1.16 |
2025-05-15 | 1.15 | 2025-04-23 | 1.15 |
2025-05-14 | 1.15 | 2025-04-22 | 1.13 |
2025-05-13 | 1.21 | 2025-04-21 | 1.16 |
2025-05-12 | 1.23 | 2025-04-18 | 1.15 |
2025-05-09 | 1.22 | 2025-04-17 | 1.16 |
2025-05-08 | 1.22 | 2025-04-16 | 1.16 |
2025-05-07 | 1.21 | 2025-04-15 | 1.18 |
2025-05-06 | 1.19 | 2025-04-14 | 1.13 |
2025-05-05 | 1.2 | 2025-04-11 | 1.14 |
2025-05-02 | 1.18 | 2025-04-10 | 1.16 |
2025-04-30 | 1.16 | 2025-04-09 | 1.05 |
2025-04-29 | 1.16 | 2025-04-08 | 1.15 |
2025-04-28 | 1.15 | 2025-04-07 | 1.18 |
2025-04-25 | 1.16 | 2025-04-02 | 1.42 |