台灣育聯天使創業投資股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 湯凱莉 | 90,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-08-26 | 台灣育聯天使創業投資股份有限公司 |
|
林英杰 | 15,000,000 |
| 2016-11-09 | 台灣育聯天使創業投資股份有限公司 |
|
林英杰 | 18,200,000 |
| 2017-06-09 | 台灣育聯天使創業投資股份有限公司 |
|
林英杰 | 18,200,000 |
| 2017-10-19 | 台灣育聯天使創業投資股份有限公司 |
|
林英杰 | 20,700,000 |
| 2018-07-11 | 台灣育聯天使創業投資股份有限公司 |
|
蔡雅君 | 21,500,000 |
| 2020-09-16 | 台灣育聯天使創業投資股份有限公司 |
|
40,000,000 |