世界第一有限公司
公司資料
| 統一編號 |
45128468
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 世界第一有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 6,888,888 |
| 代表人姓名 | 施勝元
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2016-07-27 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F106040 | 水器材料批發業 | 0001 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0002 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0003 |
| F113020 | 電器批發業 | 0004 |
| F213010 | 電器零售業 | 0005 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0006 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0007 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0008 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0009 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0010 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0011 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0012 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0013 |
| F106010 | 五金批發業 | 0014 |
| F113010 | 機械批發業 | 0015 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0016 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0017 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0018 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0019 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0020 |
| E599010 | 配管工程業 | 0021 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0022 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0023 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0024 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0025 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0026 |
| J101080 | 資源回收業 | 0027 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0028 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0029 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0030 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0031 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0032 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0033 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0034 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0035 |
| A199990 | 其他農業 | 0036 |
| A201010 | 造林業 | 0037 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0038 |
| A202010 | 野生物採取業 | 0039 |
| A202020 | 薪炭業 | 0040 |
| A202040 | 伐木業 | 0041 |
| A299990 | 其他林業 | 0042 |
| A301010 | 遠洋漁撈業 | 0043 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0044 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0045 |
| A301040 | 娛樂漁業 | 0046 |
| A399990 | 其他漁業 | 0047 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0048 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0049 |
| A401060 | 其他動物服務業 | 0050 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0051 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0052 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0053 |
| C111010 | 製茶業 | 0054 |
| C199020 | 食用冰製造業 | 0055 |
| C201020 | 寵物食品製造業 | 0056 |
| C501010 | 製材業 | 0057 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0058 |
| C802060 | 動物用藥製造業 | 0059 |
| C802070 | 農藥製造業 | 0060 |
| C802080 | 環境用藥製造業 | 0061 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0062 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0063 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0064 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0065 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0066 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0067 |
| D301010 | 自來水經營業 | 0068 |
| CZ99010 | 製冰業 | 0069 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0070 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0071 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0072 |
| E401010 | 疏濬業 | 0073 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0074 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0075 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0076 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0077 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0078 |
| G409050 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶貨物裝卸承攬業 | 0079 |
| G801010 | 倉儲業 | 0080 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0081 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0082 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 施勝元 | 6,888,888 |