台灣碳科股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-01-05 | 台灣碳科股份有限公司 |
|
蔡東明 | 25,200,000 |
| 2017-04-26 | 台灣碳科股份有限公司 |
|
蔡東明 | 31,200,000 |
| 2017-06-29 | 台灣碳科股份有限公司 |
|
蔡東明 | 31,200,000 |
| 2017-07-18 | 台灣碳科股份有限公司 |
|
蔡東明 | 41,200,000 |
| 2017-08-25 | 台灣碳科股份有限公司 |
|
蔡東明 | 41,200,000 |
| 2017-12-26 | 台灣碳科股份有限公司 |
|
羅時雙 | 41,200,000 |
| 2018-05-07 | 台灣碳科股份有限公司 |
|
羅時雙 | 57,900,000 |
| 2018-09-13 | 台灣碳科股份有限公司 |
|
羅時雙 | 111,880,000 |
| 2018-11-09 | 台灣碳科股份有限公司 |
|
羅時雙 | 111,880,000 |
| 2021-12-24 | 台灣碳科股份有限公司 |
|
200,000,000 |