臺灣合銳材料科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | Rosemary Lynn Pitts | 德商Hyperion Materials & Technologies Germany GmbH | 520,913 |
董事 | 張建輝 | 德商Hyperion Materials & Technologies Germany GmbH | 520,913 |
董事 | 朱俊良 | 德商Hyperion Materials & Technologies Germany GmbH | 520,913 |
董事 | Brian Russel Coate | 德商Hyperion Materials & Technologies Germany GmbH | 520,913 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-02-07 | 台灣山特維克硬質材料股份有限公司 |
|
柯福德 | 60,000,000 |
2013-08-26 | 台灣山特維克硬質材料股份有限公司 |
|
柯福德 | 60,000,000 |
2013-12-30 | 台灣山特維克硬質材料股份有限公司 |
|
伊優漢 | 60,000,000 |
2014-05-15 | 台灣山特維克合銳股份有限公司 |
|
伊優漢 | 60,000,000 |
2014-07-14 | 台灣山特維克合銳股份有限公司 |
|
60,000,000 | |
2016-06-14 | 台灣山特維克合銳股份有限公司 |
|
伊優漢 | 60,000,000 |
2016-10-24 | 台灣山特維克合銳股份有限公司 |
|
伊優漢 | 60,000,000 |
2017-05-15 | 台灣山特維克合銳股份有限公司 |
|
伊優漢 | 60,000,000 |
2017-09-21 | 台灣山特維克合銳股份有限公司 |
|
伊優漢 | 60,000,000 |
2018-07-24 | 台灣山特維克合銳股份有限公司 |
|
伊優漢 | 60,000,000 |
2018-08-15 | 臺灣合銳材料科技股份有限公司 |
|
伊優漢 | 60,000,000 |
2024-11-28 | 臺灣合銳材料科技股份有限公司 |
|
Rosemary Lynn Pitts | 208,365,200 |