寰鈦實業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-09-25 | 寰鈦實業有限公司 |
|
盧宥辰 | 600,000 |
| 2017-11-01 | 寰鈦實業有限公司 |
|
盧宥辰 | 600,000 |
| 2018-02-12 | 寰鈦實業有限公司 |
|
盧宥辰 | 600,000 |
| 2018-05-22 | 寰鈦實業有限公司 |
|
盧宥辰 | 1,000,000 |
| 2018-09-03 | 寰鈦實業有限公司 |
|
盧宥辰 | 1,000,000 |
| 2021-03-03 | 寰鈦實業有限公司 |
|
1,000,000 |