湃思股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 林家齊 | 10,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-02-10 | 湃思股份有限公司 |
|
姚裕勝 | 4,133,213 |
| 2017-04-20 | 湃思股份有限公司 |
|
姚裕勝 | 4,633,213 |
| 2017-07-21 | 湃思股份有限公司 |
|
姚裕勝 | 4,633,213 |
| 2017-09-25 | 湃思股份有限公司 |
|
姚裕勝 | 7,733,213 |
| 2018-03-01 | 湃思股份有限公司 |
|
姚裕勝 | 8,430,525 |
| 2021-10-05 | 湃思股份有限公司 |
|
0 |