逸森實業有限公司
公司資料
| 統一編號 | 43668432 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 逸森實業有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 5,000,000 | 
| 代表人姓名 | 李世烈 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) | 
| 核准設立日期 | 2016-04-12 | 
| 最後核准變更日期 | 2024-05-15 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F102040 | 飲料批發業 | 0001 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0002 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0003 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0004 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0005 | 
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0006 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0007 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0008 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0009 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0010 | 
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0011 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0012 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0013 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0014 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0015 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0016 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0017 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0018 | 
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0019 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0020 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0021 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0022 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0023 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0024 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0025 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0026 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0027 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0028 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0029 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0030 | 
| F101050 | 水產品批發業 | 0031 | 
| F201030 | 水產品零售業 | 0032 | 
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0033 | 
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0034 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0035 | 
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0036 | 
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0037 | 
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0038 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0039 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0040 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0041 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0042 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0043 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0044 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0045 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0046 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0047 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0048 | 
| F203020 | 菸酒零售業 | 0049 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0050 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0051 | 
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0052 | 
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0053 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0054 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0055 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0056 | 
| F216010 | 照相器材零售業 | 0057 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0058 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0059 | 
| F301010 | 百貨公司業 | 0060 | 
| F399010 | 便利商店業 | 0061 | 
| F601010 | 智慧財產權業 | 0062 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0063 | 
| I102010 | 投資顧問業 | 0064 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0065 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0066 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0067 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0068 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0069 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0070 | 
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0071 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0072 | 
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0073 | 
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0074 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0075 | 
| J302010 | 通訊稿業 | 0076 | 
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0077 | 
| J304010 | 圖書出版業 | 0078 | 
| J305010 | 有聲出版業 | 0079 | 
| J399010 | 軟體出版業 | 0080 | 
| J503010 | 廣播節目製作業 | 0081 | 
| J503020 | 電視節目製作業 | 0082 | 
| J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0083 | 
| J503040 | 廣播電視廣告業 | 0084 | 
| J503050 | 錄影節目帶業 | 0085 | 
| J601010 | 藝文服務業 | 0086 | 
| J602010 | 演藝活動業 | 0087 | 
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0088 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0089 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0090 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0091 | 
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0092 | 
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0093 | 
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0094 | 
| J101080 | 資源回收業 | 0095 | 
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0096 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0097 | 
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0098 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0099 | 
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0100 | 
| F213110 | 電池零售業 | 0101 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0102 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 李世烈 | 5,000,000 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2018-04-13 | 逸森實業有限公司 |  | 李世烈 | 5,000,000 | 
| 2024-05-15 | 逸森實業有限公司 |  | 李世烈 | 5,000,000 | 
判決書查詢
總計4筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 | 
|---|---|---|
| 20241016 | 給付票款 | 臺灣新北地方法院三重簡易庭民事判決 113年度重簡字第1631號 | 
| 20240809 | 給付票款 | 臺灣新北地方法院三重簡易庭民事裁定 113年度重簡字第1631號 | 
| 20240621 | 本票裁定 | 臺灣新北地方法院簡易庭民事裁定 113年度司票字第6915號 | 
| 20240614 | 支付命令 | 臺灣新北地方法院支付命令 113年度司促字第16334號 |