赤子創意股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
監察人 | 馮于倫 | 42,500 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2016-09-19 | 赤子創意股份有限公司 |
|
王柏人 | 1,428,570 |
2018-05-31 | 赤子創意股份有限公司 |
|
王柏人 | 1,428,570 |
2018-11-26 | 赤子創意股份有限公司 |
|
王柏人 | 1,428,570 |
2025-09-23 | 赤子創意股份有限公司 |
|
2,000,000 |