守護寶股份有限公司
公司資料
統一編號 |
42984967
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 守護寶股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000,000 |
實收資本額(元) | 20,000,000 |
代表人姓名 | 徐惠瑩
已複製負責人 |
公司登記地址 |
嘉義縣水上鄉粗溪村粗溪117-2號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2018-09-05 |
最後核准變更日期 | 2023-12-11 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C601050 | 家庭及衛生用紙製造業 | 0001 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0001 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0002 |
C601990 | 其他紙製品製造業 | 0002 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0003 |
C303010 | 不織布業 | 0003 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0004 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0004 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0005 |
F401010 | 國際貿易業 | 0006 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0007 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0008 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0009 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0010 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0011 |
F399040 | 無店面零售業 | 0012 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0013 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0014 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0015 |
C601050 | 家庭及衛生用紙製造業 | 0005 |
C601990 | 其他紙製品製造業 | 0006 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0007 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0008 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0009 |
F401010 | 國際貿易業 | 0010 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0011 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0012 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0013 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0014 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0015 |
F399040 | 無店面零售業 | 0016 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0017 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0018 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0019 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0020 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0021 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0022 |
F106010 | 五金批發業 | 0023 |
F106030 | 模具批發業 | 0024 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0025 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0026 |
F113010 | 機械批發業 | 0027 |
F113020 | 電器批發業 | 0028 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0029 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0030 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0031 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0032 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0033 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0034 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0035 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0036 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0037 |
F206010 | 五金零售業 | 0038 |
F206030 | 模具零售業 | 0039 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0040 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0041 |
F213010 | 電器零售業 | 0042 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0043 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0044 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0045 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0046 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0047 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0048 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0049 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0050 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0051 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0052 |
F501030 | 飲料店業 | 0053 |
F501060 | 餐館業 | 0054 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0055 |
E599010 | 配管工程業 | 0056 |
E601020 | 電器安裝業 | 0057 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0058 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0059 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0060 |
E604010 | 機械安裝業 | 0061 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0062 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0063 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0064 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0065 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0066 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0067 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0068 |
H703110 | 老人住宅業 | 0069 |
G202010 | 停車場經營業 | 0070 |
I102010 | 投資顧問業 | 0071 |
I103060 | 管理顧問業 | 0072 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0073 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0074 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0075 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0076 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0077 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0078 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0079 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0080 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0081 |
J101020 | 病媒防治業 | 0082 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0083 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0084 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0085 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0086 |
J101080 | 資源回收業 | 0087 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0088 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0089 |
J399010 | 軟體出版業 | 0090 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0091 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0092 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0093 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0094 |
JE01010 | 租賃業 | 0095 |
A102080 | 園藝服務業 | 0096 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0097 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2023-12-11 | 守護寶股份有限公司 | 嘉義縣水上鄉粗溪村粗溪117-2號1樓 | 徐惠瑩 | 100,000,000 |