大鵬農業科技有限公司
公司資料
統一編號 |
42979704
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 大鵬農業科技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 2,500,000 |
代表人姓名 | 許之柏
已複製負責人 |
公司登記地址 |
彰化縣溪湖鎮東溪里員鹿路1段臨132號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2018-08-09 |
最後核准變更日期 | 2020-06-08 |
停復業狀況 | 3 |
停復業狀況描述 | 復業 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101030 | 特用作物栽培業 | 0001 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0002 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0003 |
A102020 | 農產品整理業 | 0004 |
A102080 | 園藝服務業 | 0005 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 0006 |
A401040 | 畜牧服務業 | 0007 |
C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0008 |
C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 0009 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0010 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0011 |
F101100 | 花卉批發業 | 0012 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0013 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0014 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0015 |
F107040 | 農藥批發業 | 0016 |
F107050 | 肥料批發業 | 0017 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0018 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0019 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0020 |
F399040 | 無店面零售業 | 0021 |
F401010 | 國際貿易業 | 0022 |
I103060 | 管理顧問業 | 0023 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0024 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0025 |
I504010 | 花藝設計業 | 0026 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0027 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0028 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0029 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0030 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0031 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0032 |
J101080 | 資源回收業 | 0033 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0034 |
J202010 | 產業育成業 | 0035 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0036 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0037 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0038 |
J601010 | 藝文服務業 | 0039 |
J602010 | 演藝活動業 | 0040 |
J701020 | 遊樂園業 | 0041 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0042 |
J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0043 |
J701120 | 兒童遊戲場業 | 0044 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0045 |
J901020 | 一般旅館業 | 0046 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0047 |
JE01010 | 租賃業 | 0048 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0049 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 許之柏 | 2,500,000 |