鉅光有限公司
公司資料
統一編號 |
42949580
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 鉅光有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 許家程
已複製負責人 |
公司登記地址 |
宜蘭縣羅東鎮仁德里南門路156號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2018-03-29 |
最後核准變更日期 | 2019-05-16 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C501010 | 製材業 | 0001 |
C501030 | 合板製造業 | 0002 |
C501040 | 組合木材製造業 | 0003 |
C501060 | 木質容器製造業 | 0004 |
C501990 | 其他木製品製造業 | 0005 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0006 |
F111090 | 建材批發業 | 0007 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0008 |
F211010 | 建材零售業 | 0009 |
F401010 | 國際貿易業 | 0010 |
F101050 | 水產品批發業 | 0011 |
F101100 | 花卉批發業 | 0012 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0013 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0014 |
F102040 | 飲料批發業 | 0015 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0016 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0017 |
F102180 | 酒精批發業 | 0018 |
F103010 | 飼料批發業 | 0019 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0020 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0021 |
F199990 | 其他批發業 | 0022 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0023 |
F106010 | 五金批發業 | 0024 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0025 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0026 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0027 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0028 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0029 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0030 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0031 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0032 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0033 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0034 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0035 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0036 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0037 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0038 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0039 |
F206010 | 五金零售業 | 0040 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0041 |
F206030 | 模具零售業 | 0042 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0043 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0044 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0045 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0046 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0047 |
F213010 | 電器零售業 | 0048 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0049 |
F214020 | 機車零售業 | 0050 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0051 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0052 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0053 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0054 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0055 |
F299990 | 其他零售業 | 0056 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0057 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0058 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0059 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0060 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0061 |
J101080 | 資源回收業 | 0062 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0063 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0064 |
JA02990 | 其他修理業 | 0065 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0066 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0067 |
E599010 | 配管工程業 | 0068 |
E601010 | 電器承裝業 | 0069 |
E601020 | 電器安裝業 | 0070 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0071 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0072 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0073 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0074 |
E603100 | 電焊工程業 | 0075 |
E603110 | 冷作工程業 | 0076 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0077 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0078 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0079 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0080 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0081 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0082 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0083 |
E901010 | 油漆工程業 | 0084 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0085 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0086 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0087 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0088 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0089 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0090 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0091 |
H201010 | 一般投資業 | 0092 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0093 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0094 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0095 |
I102010 | 投資顧問業 | 0096 |
I103060 | 管理顧問業 | 0097 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0098 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0099 |
I599990 | 其他設計業 | 0100 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0101 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0102 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0103 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0104 |
B601010 | 土石採取業 | 0105 |
C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0106 |
C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0107 |
C901070 | 石材製品製造業 | 0108 |
E401010 | 疏濬業 | 0109 |
E604010 | 機械安裝業 | 0110 |
F107050 | 肥料批發業 | 0111 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0112 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0113 |
JE01010 | 租賃業 | 0114 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0115 |
A102080 | 園藝服務業 | 0116 |
A199990 | 其他農業 | 0117 |
F113020 | 電器批發業 | 0118 |
F201070 | 花卉零售業 | 0119 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 許家程 | 1,000,000 |