彤橙緣國際有限公司
公司資料
統一編號 |
42899271
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 彤橙緣國際有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 張昭友
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市西屯區上石里西屯路二段281之7號3樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2018-04-19 |
最後核准變更日期 | 2024-03-06 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A102050 | 作物栽培服務業 | 0001 |
A199990 | 其他農業 | 0002 |
C501990 | 其他木製品製造業 | 0003 |
C601990 | 其他紙製品製造業 | 0004 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0005 |
C802090 | 清潔用品製造業 | 0006 |
C802990 | 其他化學製品製造業 | 0007 |
C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0008 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0009 |
C901060 | 耐火材料製造業 | 0010 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0011 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0012 |
CH01010 | 體育用品製造業 | 0013 |
CH01030 | 文具製造業 | 0014 |
CH01040 | 玩具製造業 | 0015 |
CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0016 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0017 |
E601020 | 電器安裝業 | 0018 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0019 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0020 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0021 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0022 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0023 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0024 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0025 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0026 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0027 |
F106010 | 五金批發業 | 0028 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0029 |
F106030 | 模具批發業 | 0030 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0031 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0032 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0033 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0034 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0035 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0036 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0037 |
F111090 | 建材批發業 | 0038 |
F113020 | 電器批發業 | 0039 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0040 |
F113110 | 電池批發業 | 0041 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0042 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0043 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0044 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0045 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0046 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0047 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0048 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0049 |
F201010 | 農產品零售業 | 0050 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0051 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0052 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0053 |
F206010 | 五金零售業 | 0054 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0055 |
F206030 | 模具零售業 | 0056 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0057 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0058 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0059 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0060 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0061 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0062 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0063 |
F211010 | 建材零售業 | 0064 |
F213010 | 電器零售業 | 0065 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0066 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0067 |
F213110 | 電池零售業 | 0068 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0069 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0070 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0071 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0072 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0073 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0074 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0075 |
F399040 | 無店面零售業 | 0076 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0077 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0078 |
I101090 | 食品顧問業 | 0079 |
I102010 | 投資顧問業 | 0080 |
I103060 | 管理顧問業 | 0081 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0082 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0083 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0084 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0085 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0086 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0087 |
I501010 | 產品設計業 | 0088 |
I502010 | 服飾設計業 | 0089 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0090 |
I504010 | 花藝設計業 | 0091 |
I599990 | 其他設計業 | 0092 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0093 |
IZ01010 | 影印業 | 0094 |
IZ02010 | 打字業 | 0095 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0096 |
IZ17010 | 遊說業 | 0097 |
J202010 | 產業育成業 | 0098 |
J305010 | 有聲出版業 | 0099 |
J399010 | 軟體出版業 | 0100 |
J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0101 |
J601010 | 藝文服務業 | 0102 |
J602010 | 演藝活動業 | 0103 |
J701070 | 資訊休閒業 | 0104 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0105 |
JA05010 | 留、遊學服務業 | 0106 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0107 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0108 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0109 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0110 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 張昭友 | 1,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2024-03-06 | 彤橙緣國際有限公司 | 臺中市西屯區上石里西屯路二段281之7號3樓 | 張昭友 | 1,000,000 |