悠遊一卡通專屬停車場開發有限公司
公司資料
統一編號 |
42848669
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 悠遊一卡通專屬停車場開發有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 雷隆程
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市西區惠來里臺灣大道三段90號21樓之2
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2016-01-29 |
最後核准變更日期 | 2024-05-23 |
停復業狀況 | 1 |
停復業狀況描述 | 停業 |
停業核准日期 | 2024-02-19 |
停業/延展期間(起) | 2024-03-10 |
停業/延展期間(迄) | 2025-03-09 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0001 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0002 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0003 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0004 |
E604010 | 機械安裝業 | 0005 |
E701010 | 電信工程業 | 0006 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0007 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0008 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0009 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0010 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0011 |
F102040 | 飲料批發業 | 0012 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0013 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0014 |
F111090 | 建材批發業 | 0015 |
F113010 | 機械批發業 | 0016 |
F113020 | 電器批發業 | 0017 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0018 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0019 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0020 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0021 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0022 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0023 |
F199990 | 其他批發業 | 0024 |
F201010 | 農產品零售業 | 0025 |
F201070 | 花卉零售業 | 0026 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0027 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0028 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0029 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0030 |
F206010 | 五金零售業 | 0031 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0032 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0033 |
F207050 | 肥料零售業 | 0034 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0035 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0036 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0037 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0038 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0039 |
F212050 | 石油製品零售業 | 0040 |
F213010 | 電器零售業 | 0041 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0042 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0043 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0044 |
F214010 | 汽車零售業 | 0045 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0046 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0047 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0048 |
F299990 | 其他零售業 | 0049 |
F301010 | 百貨公司業 | 0050 |
F301020 | 超級市場業 | 0051 |
F399010 | 便利商店業 | 0052 |
F399040 | 無店面零售業 | 0053 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0054 |
F401010 | 國際貿易業 | 0055 |
F501030 | 飲料店業 | 0056 |
G202010 | 停車場經營業 | 0057 |
H201010 | 一般投資業 | 0058 |
H202010 | 創業投資業 | 0059 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0060 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0061 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0062 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0063 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0064 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0065 |
H702010 | 建築經理業 | 0066 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0067 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0068 |
H703110 | 老人住宅業 | 0069 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0070 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0071 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0072 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0073 |
I101090 | 食品顧問業 | 0074 |
I102010 | 投資顧問業 | 0075 |
I103060 | 管理顧問業 | 0076 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0077 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0078 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0079 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0080 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0081 |
I501010 | 產品設計業 | 0082 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0083 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0084 |
IZ01010 | 影印業 | 0085 |
IZ02010 | 打字業 | 0086 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0087 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0088 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0089 |
IZ14020 | 公益彩券經銷業 | 0090 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0091 |
J202010 | 產業育成業 | 0092 |
J701020 | 遊樂園業 | 0093 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0094 |
J901020 | 一般旅館業 | 0095 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0096 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0097 |
JA03010 | 洗衣業 | 0098 |
JE01010 | 租賃業 | 0099 |
JZ99030 | 攝影業 | 0100 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0101 |
JZ99160 | 刻印業 | 0102 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0103 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0104 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 雷隆程 | 1,000,000 |