新華明精密實業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-08-09 | 新華明開發建設有限公司 |
|
陳瑩聰 | 25,000,000 |
| 2016-09-29 | 新華明開發建設有限公司 |
|
張勝翔 | 25,000,000 |
| 2016-12-26 | 新華明開發建設有限公司 |
|
陳瑩聰 | 25,000,000 |
| 2017-09-01 | 新華明開發建設有限公司 |
|
陳瑩聰 | 25,000,000 |
| 2018-05-18 | 新華明精密實業有限公司 |
|
李春田 | 25,000,000 |
| 2018-07-03 | 新華明精密實業有限公司 |
|
施雲天 | 25,000,000 |
| 2018-10-19 | 新華明精密實業有限公司 |
|
陳毓龍 | 25,000,000 |
| 2023-01-19 | 新華明精密實業有限公司 |
|
25,000,000 |