熊麻吉國際興業有限公司
公司資料
統一編號 |
42778946
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 熊麻吉國際興業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 郭博欽
已複製負責人 |
公司登記地址 |
嘉義市西區美源里世賢路四段215-2號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2016-03-04 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0001 |
C802090 | 清潔用品製造業 | 0002 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0003 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0004 |
E599010 | 配管工程業 | 0005 |
E601010 | 電器承裝業 | 0006 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0007 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0008 |
E603100 | 電焊工程業 | 0009 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0010 |
E604010 | 機械安裝業 | 0011 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0012 |
E701010 | 電信工程業 | 0013 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0014 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0015 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0016 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0017 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0018 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0019 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0020 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0021 |
E901010 | 油漆工程業 | 0022 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0023 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0024 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0025 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0026 |
F106010 | 五金批發業 | 0027 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0028 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0029 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0030 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0031 |
F111090 | 建材批發業 | 0032 |
F113010 | 機械批發業 | 0033 |
F113020 | 電器批發業 | 0034 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0035 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0036 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0037 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0038 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0039 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0040 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0041 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0042 |
F199990 | 其他批發業 | 0043 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0044 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0045 |
F206010 | 五金零售業 | 0046 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0047 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0048 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0049 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0050 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0051 |
F211010 | 建材零售業 | 0052 |
F213010 | 電器零售業 | 0053 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0054 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0055 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0056 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0057 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0058 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0059 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0060 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0061 |
F299010 | 成人用品零售業 | 0062 |
F299990 | 其他零售業 | 0063 |
F399040 | 無店面零售業 | 0064 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0065 |
F401010 | 國際貿易業 | 0066 |
G801010 | 倉儲業 | 0067 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0068 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0069 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0070 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0071 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0072 |
H703110 | 老人住宅業 | 0073 |
I101080 | 工、礦顧問業 | 0074 |
I101090 | 食品顧問業 | 0075 |
I102010 | 投資顧問業 | 0076 |
I103060 | 管理顧問業 | 0077 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0078 |
I501010 | 產品設計業 | 0079 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0080 |
I599990 | 其他設計業 | 0081 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0082 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0083 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0084 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0085 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0086 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0087 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0088 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0089 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0090 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0091 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 郭博欽 | 1,000,000 |