益新投資有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2018-08-08 | 益新投資有限公司 |
|
葉丁綸 | 1,000,000 |
| 2018-10-02 | 益新投資有限公司 |
|
葉丁綸 | 1,000,000 |
| 2018-11-12 | 益新投資有限公司 |
|
葉丁綸 | 100,000 |
| 2020-05-15 | 益新投資有限公司 |
|
100,000 |