排彌雅娛樂有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-02-01 | 排彌雅娛樂有限公司 |
|
廖舶宇 | 1,688 |
| 2016-04-26 | 排彌雅娛樂有限公司 |
|
廖舶宇 | 1,301,688 |
| 2018-05-09 | 排彌雅娛樂有限公司 |
|
廖舶宇 | 1,301,688 |
| 2022-05-19 | 排彌雅娛樂有限公司 |
|
1,301,688 |