禧帝企業有限公司
公司資料
統一編號 |
42611117
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 禧帝企業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 周政文
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市三重區三寧街11號4樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2015-06-17 |
最後核准變更日期 | 2024-03-04 |
停復業狀況 | 3 |
停復業狀況描述 | 復業 |
停業核准日期 | 2024-03-04 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F199990 | 其他批發業 | 0001 |
F401010 | 國際貿易業 | 0002 |
F299990 | 其他零售業 | 0003 |
I103060 | 管理顧問業 | 0004 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0005 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0006 |
I599990 | 其他設計業 | 0007 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0008 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0009 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0010 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0011 |
A102080 | 園藝服務業 | 0012 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0013 |
E599010 | 配管工程業 | 0014 |
E601010 | 電器承裝業 | 0015 |
E601020 | 電器安裝業 | 0016 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0017 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0018 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0019 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0020 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0021 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0022 |
E603100 | 電焊工程業 | 0023 |
E603110 | 冷作工程業 | 0024 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0025 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0026 |
E604010 | 機械安裝業 | 0027 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0028 |
E701010 | 電信工程業 | 0029 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0030 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0031 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0032 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0033 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0034 |
E901010 | 油漆工程業 | 0035 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0036 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0037 |
EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0038 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0039 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0040 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0041 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0042 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0043 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0044 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0045 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0046 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0047 |
F106010 | 五金批發業 | 0048 |
F111090 | 建材批發業 | 0049 |
F113020 | 電器批發業 | 0050 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0051 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0052 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0053 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0054 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0055 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0056 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0057 |
F206010 | 五金零售業 | 0058 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0059 |
F211010 | 建材零售業 | 0060 |
F213010 | 電器零售業 | 0061 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0062 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0063 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0064 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0065 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0066 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0067 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0068 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0069 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0070 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0071 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0072 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0073 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0074 |
H702010 | 建築經理業 | 0075 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0076 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0077 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0078 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0079 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0080 |
J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0081 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0082 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0083 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 周政文 | 1,000,000 |