4533 協易機 公司資料
統一編號 |
36096704
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 協易機械工業股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.seyi.com |
資本總額(元) | 3,000,000,000 |
實收資本額(元) | 1,584,341,100 |
代表人姓名 | 郭雅慧
已複製負責人 |
公司登記地址 |
桃園市龜山區南上路446號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1982-03-02 |
最後核准變更日期 | 2024-07-30 |
股票名稱 | 協易機 |
中文簡稱 | 協易機 |
英文簡稱 | SEYI |
英文名稱 | SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY CO. LTD |
電話 | (03)3525466 |
上櫃日期 | 20020426 |
總經理 | 李丞偉 |
發言人 | 李丞偉 |
發言人職稱 | 總經理 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
股務代理電話 | (02)2371-1658 |
產業代號 | 5 |
產業名稱 | 電機機械 |
經營項目 | 機械設備製造業、其他機械製造業、資訊軟體服務業、其它設計業、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 3.35 |
前年度外銷比重(%) | 96.65 |
4533 協易機 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CB01010 | 機械設備製造業 | 0001 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0002 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0003 |
I599990 | 其他設計業 | 0004 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0005 |
4533 協易機 公司登記董監事資料
4533 協易機 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-07-03 | 協易機械工業股份有限公司 | 桃園縣龜山鄉南上路446號 | 郭雅慧 | 1,434,811,100 |
2014-07-21 | 協易機械工業股份有限公司 | 桃園縣龜山鄉南上路446號 | 郭雅慧 | 1,434,811,100 |
2014-08-29 | 協易機械工業股份有限公司 | 桃園縣龜山鄉南上路446號 | 郭雅慧 | 1,604,811,100 |
2015-01-22 | 協易機械工業股份有限公司 | 桃園市龜山區南上路446號 | 郭雅慧 | 1,604,341,100 |
2016-07-20 | 協易機械工業股份有限公司 | 桃園市龜山區南上路446號 | 郭雅慧 | 1,604,341,100 |
2017-04-12 | 協易機械工業股份有限公司 | 桃園市龜山區南上路446號 | 郭雅慧 | 1,602,541,100 |
2017-05-31 | 協易機械工業股份有限公司 | 桃園市龜山區南上路446號 | 郭雅慧 | 1,584,341,100 |
2024-07-30 | 協易機械工業股份有限公司 | 桃園市龜山區南上路446號 | 郭雅慧 | 3,000,000,000 |
4533 協易機 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 1.16 | 0 | 1.16 |
2022 | 0.32 | 0 | 0.32 |
2021 | 0.35 | 0 | 0.35 |
2020 | 0.2 | 0 | 0.2 |
2019 | 0.25 | 0 | 0.25 |
2018 | 0.45 | 0 | 0.45 |
2017 | 0.45 | 0 | 0.45 |
2016 | 0.6 | 0 | 0.6 |
2015 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2014 | 0.6 | 0 | 0.6 |
4533 協易機 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240613 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 補選 |
開會地點 | 桃園市桃園區縣府路332號11樓(桃園市工業會會議室) |
報告事項 | (1)一一二年度營業報告(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告(3)一一二年度背書保證金額報告(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(5)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告 |
承認事項 | (1)一一二年度營業報告書及財務報表案(2)一一二年度盈餘分配案 |
討論事項 | (1)「公司章程」修訂案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | 統一超商50元商品卡 |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240418 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240410 |
4533 協易機 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 315,240 | 3.58 | 42.68 | 2,329,048 | 1.69 |
202407 | 304,348 | -11.01 | 46.45 | 2,013,808 | -2.68 |
202406 | 342,019 | 51.81 | 41.34 | 1,709,460 | -8.17 |
202405 | 225,299 | -34.89 | -49.09 | 1,367,441 | -15.57 |
202404 | 346,027 | -16.07 | 17.76 | 1,142,142 | -2.96 |
202403 | 412,272 | 226.77 | 41.37 | 796,115 | -9.86 |
202402 | 126,166 | -51.04 | -51.27 | 383,843 | -35.11 |
202401 | 257,677 | 23.62 | -22.53 | 257,677 | -22.53 |
202312 | 208,445 | -22.45 | -37.02 | 3,497,671 | -1.43 |
202311 | 268,795 | -37.17 | 8.63 | 3,289,225 | 2.39 |
4533 協易機 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
SEYI (THAILAND) CO., LTD. | NTD | 75 | 100 | NTD | 17,139 |
SEYI INTERNATIONAL (SAMOA) INC. | NTD | 2,252 | 100 | NTD | 832,247 |
SEYI PRESSES EUROPE GMBH | NTD | 250 | 100 | NTD | -105,665 |
SEYI TECHNOLOGY (SAMOA) INC. | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 614,112 |
SEYI-AMERICA, INC. | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 208,694 |
協達投資股份有限公司 | NTD | 25,000 | 100 | NTD | 172,764 |
4533 協易機 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 2,580,765 | 16,046 | 351,519 | 108,030 | -24,916 | 460,901 |
2024Q1 | 2,119,864 | 159,079 | 9,438 | -230,035 | -5,199 | -157,740 |
2023Q4 | 2,277,604 | -45,283 | 26,558 | 26,011 | -3,197 | -27,811 |
2023Q3 | 2,254,207 | 78,703 | 153,626 | -183,860 | -73,591 | -36,907 |
2023Q2 | 2,335,515 | 167,312 | -30,724 | -8,798 | -112,971 | -144,134 |
2023Q1 | 2,479,649 | 55,678 | -80,103 | -17,540 | 154,794 | 51,369 |
2022Q4 | 2,479,488 | -45,397 | -34,889 | 288,656 | -144,872 | 145,602 |
2022Q3 | 2,333,886 | 112,716 | 185,955 | -72,371 | -98,938 | 48,171 |
2022Q2 | 2,285,715 | -23,208 | 53,551 | 13,035 | 5,467 | 92,565 |
2022Q1 | 2,193,150 | 38,877 | -262,608 | 34,908 | 47,475 | -136,988 |
4533 協易機 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.09 | 913,345 | 711,474 | 201,871 | 245,775 | -43,904 | 40,100 | 13,309 | 16,046 | 13,935 |
2024Q1 | 0.77 | 796,115 | 519,305 | 276,810 | 219,131 | 57,679 | 95,909 | 20,185 | 159,079 | 122,094 |
2023Q4 | -0.23 | 905,055 | 619,331 | 285,724 | 275,225 | 10,499 | -61,995 | 21,968 | -45,283 | -36,255 |
2023Q3 | 0.43 | 731,120 | 521,606 | 209,514 | 228,810 | -19,296 | 91,225 | 17,076 | 78,703 | 67,976 |
2023Q2 | 0.84 | 978,341 | 663,691 | 314,650 | 200,795 | 113,855 | 50,623 | 22,291 | 167,312 | 133,251 |
2023Q1 | 0.3 | 883,155 | 631,150 | 252,005 | 204,885 | 47,120 | 24,391 | 31,816 | 55,678 | 47,925 |
2022Q4 | -0.32 | 903,227 | 647,139 | 256,088 | 268,009 | -11,921 | -48,123 | 1,898 | -45,397 | -50,623 |
2022Q3 | 0.45 | 1,221,558 | 964,408 | 257,150 | 219,528 | 37,622 | 113,057 | 47,915 | 112,716 | 70,815 |
2022Q2 | -0.15 | 647,700 | 501,416 | 146,284 | 180,507 | -34,223 | 34,913 | 33,681 | -23,208 | -23,973 |
2022Q1 | 0.21 | 776,093 | 592,366 | 183,727 | 205,132 | -21,405 | 65,427 | 15,133 | 38,877 | 32,525 |
4533 協易機 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 38.4 | 29.1 |
202410 | 41 | 36.6 |
202409 | 41.7 | 38.6 |
202408 | 44.8 | 17.5 |
202407 | 22 | 18.5 |
202406 | 23.5 | 20.3 |
202405 | 24.6 | 16.8 |
202404 | 25.5 | 17.3 |
202403 | 17.7 | 12.4 |
202402 | 12.6 | 11.7 |
202401 | 13.5 | 11.6 |
202312 | 15.4 | 13.2 |
202311 | 13.4 | 11 |
4533 協易機 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 5,325,030 | 2,580,765 | 316,642 | 1,270,537 | 4,413 | 248,587 | 747,772 | 6,478,871 | 2,676,436 | 688,276 | 1,164,667 | 3,920,752 | 1,584,341 | 2,558,119 | 16.15 |
2024Q1 | 5,058,645 | 2,119,864 | 416,830 | 1,291,960 | 1,813 | 251,768 | 739,915 | 6,192,070 | 2,385,898 | 618,069 | 1,188,167 | 3,651,112 | 1,584,341 | 2,540,958 | 16.04 |
2023Q4 | 4,949,511 | 2,277,604 | 399,396 | 1,238,121 | 2,255 | 193,902 | 747,303 | 6,050,966 | 2,063,763 | 706,425 | 1,331,667 | 3,469,961 | 1,584,341 | 2,581,005 | 16.29 |
2023Q3 | 4,993,563 | 2,254,207 | 433,093 | 1,235,993 | 4,047 | 227,776 | 756,231 | 6,155,093 | 2,104,553 | 674,573 | 1,325,167 | 3,520,394 | 1,584,341 | 2,634,699 | 16.63 |
2023Q2 | 4,880,472 | 2,335,515 | 535,915 | 1,106,536 | 1,260 | 169,693 | 760,075 | 5,984,710 | 2,020,430 | 631,556 | 1,348,667 | 3,441,065 | 1,584,341 | 2,543,645 | 16.05 |
2023Q1 | 5,034,192 | 2,479,649 | 596,302 | 1,194,358 | 1,076 | 136,825 | 774,519 | 6,252,908 | 2,407,848 | 763,432 | 1,346,013 | 3,825,222 | 1,584,341 | 2,427,686 | 15.32 |
2022Q4 | 5,040,353 | 2,479,488 | 630,912 | 1,168,144 | 1,137 | 83,432 | 790,551 | 6,220,410 | 2,532,694 | 876,163 | 1,181,051 | 3,794,299 | 1,584,341 | 2,426,111 | 15.31 |
2022Q3 | 5,052,526 | 2,333,886 | 674,781 | 1,071,084 | 1,038 | 138,112 | 809,257 | 6,340,347 | 2,494,363 | 881,004 | 1,231,474 | 3,852,035 | 1,584,341 | 2,488,312 | 15.71 |
2022Q2 | 4,900,640 | 2,285,715 | 512,126 | 1,236,879 | 402 | 144,348 | 820,722 | 6,227,557 | 2,449,635 | 828,948 | 1,281,897 | 3,838,461 | 1,584,341 | 2,389,096 | 15.08 |
2022Q1 | 4,784,537 | 2,193,150 | 697,441 | 1,069,355 | 1,311 | 160,190 | 844,997 | 6,140,681 | 2,295,665 | 772,300 | 1,332,320 | 3,738,809 | 1,584,341 | 2,401,872 | 15.16 |
4533 協易機 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 16.15 | 0.09 | 22.1 | -4.81 | 1.76 | 1.53 | 0.55 | 0.22 | 5.76 |
2024Q1 | 16.04 | 0.77 | 34.77 | 7.25 | 19.98 | 15.34 | 4.77 | 1.99 | 5.02 |
2023Q4 | 16.29 | -0.23 | 31.57 | 1.16 | -5 | -4.01 | -1.39 | -0.59 | 5.71 |
2023Q3 | 16.63 | 0.43 | 28.66 | -2.64 | 10.76 | 9.3 | 2.63 | 1.12 | 4.61 |
2023Q2 | 16.05 | 0.84 | 32.16 | 11.64 | 17.1 | 13.62 | 5.36 | 2.18 | 6.18 |
2023Q1 | 15.32 | 0.3 | 28.53 | 5.34 | 6.3 | 5.43 | 1.97 | 0.77 | 5.57 |
2022Q4 | 15.31 | -0.32 | 28.35 | -1.32 | -5.03 | -5.6 | -2.06 | -0.81 | 5.7 |
2022Q3 | 15.71 | 0.45 | 21.05 | 3.08 | 9.23 | 5.8 | 2.9 | 1.13 | 7.71 |
2022Q2 | 15.08 | -0.15 | 22.59 | -5.28 | -3.58 | -3.7 | -1 | -0.39 | 4.09 |
2022Q1 | 15.16 | 0.21 | 23.67 | -2.76 | 5.01 | 4.19 | 1.36 | 0.53 | 4.9 |
4533 協易機 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | -6.64 | - | -90.41 | -89.54 |
2024Q1 | -9.86 | 22.41 | 185.71 | 154.76 |
2023Q4 | 0.2 | - | - | - |
2023Q3 | -40.15 | - | -30.18 | -4.01 |
2023Q2 | 51.05 | - | - | - |
2023Q1 | 13.79 | - | 43.22 | 47.35 |
2022Q4 | -14.11 | - | - | - |
2022Q3 | 17.53 | 177.18 | 299.09 | 254.77 |
2022Q2 | -31.92 | - | - | - |
2022Q1 | 3.01 | - | - | - |
4533 協易機 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.57 | 2.25 | 0.56 | 1.23 | 0.14 |
2024Q1 | 0.45 | 1.79 | 0.41 | 1.07 | 0.13 |
2023Q4 | 0.56 | 2.01 | 0.5 | 1.2 | 0.15 |
2023Q3 | 0.48 | 1.42 | 0.45 | 0.96 | 0.12 |
2023Q2 | 0.56 | 1.65 | 0.58 | 1.28 | 0.16 |
2023Q1 | 0.47 | 1.39 | 0.53 | 1.13 | 0.14 |
2022Q4 | 0.47 | 1.34 | 0.58 | 1.13 | 0.14 |
2022Q3 | 0.74 | 2 | 0.84 | 1.5 | 0.19 |
2022Q2 | 0.39 | 1.05 | 0.43 | 0.78 | 0.1 |
2022Q1 | 0.45 | 1.16 | 0.58 | 0.91 | 0.13 |
4533 協易機 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 198.96 | 147.42 |
2024Q1 | 212.02 | 153.56 |
2023Q4 | 239.83 | 175.12 |
2023Q3 | 237.27 | 173.18 |
2023Q2 | 241.56 | 180.89 |
2023Q1 | 209.07 | 154.89 |
2022Q4 | 199.01 | 147.58 |
2022Q3 | 202.56 | 154.92 |
2022Q2 | 200.06 | 144.79 |
2022Q1 | 208.42 | 159.07 |
4533 協易機 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 60.52 | 153.27 |
2024Q1 | 58.96 | 143.69 |
2023Q4 | 57.35 | 134.44 |
2023Q3 | 57.19 | 133.62 |
2023Q2 | 57.5 | 135.28 |
2023Q1 | 61.18 | 157.57 |
2022Q4 | 61 | 156.39 |
2022Q3 | 60.75 | 154.81 |
2022Q2 | 61.64 | 160.67 |
2022Q1 | 60.89 | 155.66 |
4533 協易機 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 2.24 | 2024-10-29 | 2.47 |
2024-11-19 | 2.28 | 2024-10-28 | 2.51 |
2024-11-18 | 2.21 | 2024-10-25 | 2.58 |
2024-11-15 | 2.28 | 2024-10-24 | 2.58 |
2024-11-14 | 2.35 | 2024-10-23 | 2.68 |
2024-11-13 | 2.38 | 2024-10-22 | 2.67 |
2024-11-12 | 2.41 | 2024-10-21 | 2.72 |
2024-11-11 | 2.41 | 2024-10-18 | 2.55 |
2024-11-08 | 2.45 | 2024-10-17 | 2.56 |
2024-11-07 | 2.58 | 2024-10-16 | 2.45 |
2024-11-06 | 2.55 | 2024-10-15 | 2.41 |
2024-11-05 | 2.47 | 2024-10-14 | 2.4 |
2024-11-04 | 2.4 | 2024-10-11 | 2.38 |
2024-11-01 | 2.46 | 2024-10-09 | 2.42 |
2024-10-30 | 2.46 | 2024-10-08 | 2.46 |