5426 振發 公司資料
統一編號 |
35320697
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 振發實業股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.chengfwa.com.tw |
資本總額(元) | 1,600,000,000 |
實收資本額(元) | 1,438,000,000 |
代表人姓名 | 蔡宗勳
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市三重區光復路2段25號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1972-07-17 |
最後核准變更日期 | 2022-07-07 |
股票名稱 | 振發 |
中文簡稱 | 振發 |
英文簡稱 | CF |
英文名稱 | CHENG FWA INDUSTRIAL CO.LTD |
電話 | 2995-1436 |
上櫃日期 | 20000209 |
總經理 | 蔡宗勳 |
發言人 | 黎正忠 |
發言人職稱 | 協理 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 亞東證券股份有限公司 |
股務代理電話 | (02)7753-1699 |
產業代號 | 25 |
產業名稱 | 電子–電腦及週邊設備 |
經營項目 | 視訊解碼器外殼及其零組件、衛星碟型天線外殼及其零組件、磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件 |
簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 24.15 |
前年度外銷比重(%) | 75.85 |
5426 振發 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0001 |
CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 | 0002 |
CA02040 | 彈簧製造業 | 0003 |
CA02060 | 金屬容器製造業 | 0004 |
CA02090 | 金屬線製品製造業 | 0005 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0006 |
CA03010 | 熱處理業 | 0007 |
CA04010 | 表面處理業 | 0008 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0009 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0010 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0011 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0012 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0013 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0014 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0015 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0016 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0017 |
CR01010 | 瓦斯器材及其零件製造業 | 0018 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0019 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0020 |
F401010 | 國際貿易業 | 0021 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0022 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0023 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0024 |
CF01011 | 醫療器材製造業 | 0025 |
CH01010 | 體育用品製造業 | 0026 |
CH01040 | 玩具製造業 | 0027 |
F206030 | 模具零售業 | 0028 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0029 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0030 |
5426 振發 公司登記董監事資料
5426 振發 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-27 | 振發實業股份有限公司 | 新北市三重區光復路2段25號 | 蔡陳美麗 | 1,438,000,000 |
2015-07-24 | 振發實業股份有限公司 | 新北市三重區光復路2段25號 | 蔡陳美麗 | 1,438,000,000 |
2016-08-02 | 振發實業股份有限公司 | 新北市三重區光復路2段25號 | 蔡陳美麗 | 1,438,000,000 |
2018-06-20 | 振發實業股份有限公司 | 新北市三重區光復路2段25號 | 蔡宗勳 | 1,438,000,000 |
2018-09-20 | 振發實業股份有限公司 | 新北市三重區光復路2段25號 | 蔡宗勳 | 1,438,000,000 |
2022-07-07 | 振發實業股份有限公司 | 新北市三重區光復路2段25號 | 蔡宗勳 | 1,600,000,000 |
5426 振發 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.2 | 0 | 0.2 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 0.6 | 0 | 0.6 |
2014 | 1 | 0 | 1 |
5426 振發 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240621 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工活動中心演藝廳) |
報告事項 | 1.112年度營業報告書。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 |
承認事項 | 1.112年度決算表冊案。2.112年度盈餘分配案。 |
討論事項 | 無*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240308 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240418 |
5426 振發 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 118,080 | -8.19 | -7.59 | 886,951 | -7.41 |
202407 | 128,613 | 0.26 | 5.03 | 768,871 | -7.38 |
202406 | 128,284 | 18.33 | 11.26 | 645,611 | -8.74 |
202405 | 108,410 | -3.22 | -6.87 | 511,974 | -13.57 |
202404 | 112,020 | 11.69 | 9.63 | 403,564 | -15.21 |
202403 | 100,291 | 29.66 | -17.75 | 297,853 | -20.59 |
202402 | 77,352 | -32.09 | -35.55 | 191,253 | -24.06 |
202401 | 113,901 | -8.44 | -13.6 | 113,901 | -13.6 |
202312 | 124,397 | 27.17 | -17.41 | 1,407,951 | -31.9 |
202311 | 97,820 | -6.25 | -50.81 | 1,281,496 | -33.29 |
5426 振發 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
大昇塑膠(股)公司 | NTD | 4,031 | 89.59 | NTD | 44,521 |
薩摩亞振發實業(股)公司 | NTD | 16,500 | 100 | NTD | 1,064,119 |
5426 振發 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 485,710 | 9,190 | 25,442 | -41,141 | 393 | -11,399 |
2024Q1 | 497,109 | 14,915 | 26,654 | -24,707 | -701 | 13,295 |
2023Q4 | 483,814 | -22,479 | 98,784 | -209,430 | 1,230 | -123,221 |
2023Q3 | 607,035 | 36,720 | 57,733 | 42,779 | -78,777 | 43,999 |
2023Q2 | 563,036 | 20,979 | 153,024 | -23,263 | -149,328 | -35,037 |
2023Q1 | 598,073 | 156 | 2,693 | -63,238 | -113 | -59,096 |
2022Q4 | 657,169 | 14,493 | 146,815 | 152,718 | 90,479 | 379,028 |
2022Q3 | 278,141 | 108,674 | 131,079 | 35,771 | -150,002 | 22,100 |
2022Q2 | 256,041 | 106,415 | 34,143 | 158,378 | -233,973 | -50,156 |
2022Q1 | 306,197 | 14,432 | -96,961 | -72,305 | -50,793 | -210,372 |
5426 振發 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.04 | 347,758 | 304,208 | 43,550 | 51,267 | -7,717 | 12,737 | 2,058 | 9,190 | 6,382 |
2024Q1 | 0.06 | 297,853 | 254,542 | 43,311 | 48,685 | -5,374 | 19,326 | 1,419 | 14,915 | 7,984 |
2023Q4 | -0.23 | 327,965 | 273,562 | 54,403 | 73,184 | -18,781 | -6,378 | 1,433 | -22,479 | -33,135 |
2023Q3 | 0.17 | 372,565 | 293,221 | 79,344 | 58,030 | 21,314 | 13,044 | 1,498 | 36,720 | 25,065 |
2023Q2 | 0.11 | 332,355 | 295,878 | 36,477 | 61,532 | -25,055 | 28,918 | -11,347 | 20,979 | 16,329 |
2023Q1 | 0 | 375,066 | 326,202 | 48,864 | 45,451 | 3,413 | 7,114 | 15,781 | 156 | -69 |
2022Q4 | 0.06 | 536,086 | 421,832 | 114,254 | 81,245 | 33,009 | -18,611 | 2,028 | 14,493 | 9,200 |
2022Q3 | 0.49 | 576,956 | 464,674 | 112,282 | 70,543 | 41,739 | 67,491 | 2,158 | 108,674 | 69,925 |
2022Q2 | 0.51 | 534,674 | 431,494 | 103,180 | 56,214 | 46,966 | 61,749 | 2,550 | 106,415 | 75,417 |
2022Q1 | 0.07 | 419,846 | 390,634 | 29,212 | 44,140 | -14,928 | 31,972 | 2,935 | 14,432 | 10,169 |
5426 振發 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 549.3 | 38.6 |
202410 | 420.6 | 383.2 |
202409 | 425.6 | 371.7 |
202408 | 464.5 | 378.9 |
202407 | 547.2 | 441.5 |
202406 | 609.7 | 460.9 |
202405 | 589.6 | 450.1 |
202404 | 565.1 | 74.6 |
202403 | 84.1 | 70.1 |
202402 | 87.8 | 76.1 |
202401 | 100.4 | 57.6 |
202312 | 74.3 | 39.2 |
202311 | 72.1 | 34.8 |
5426 振發 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 1,402,098 | 485,710 | 394,387 | 169,407 | 1,933 | 0 | 1,012,143 | 2,732,404 | 385,520 | 251,819 | - | 600,579 | 1,438,000 | 2,131,825 | 14.79 |
2024Q1 | 1,362,964 | 497,109 | 377,763 | 173,076 | 312 | 0 | 1,020,186 | 2,694,343 | 364,270 | 224,625 | - | 578,139 | 1,438,000 | 2,116,204 | 14.68 |
2023Q4 | 1,368,848 | 483,814 | 413,348 | 177,819 | 359 | 0 | 1,023,372 | 2,684,715 | 405,914 | 233,233 | - | 616,883 | 1,438,000 | 2,067,832 | 14.34 |
2023Q3 | 1,363,617 | 607,035 | 475,827 | 189,495 | 4,376 | 0 | 1,043,724 | 2,703,023 | 360,388 | 235,127 | - | 571,979 | 1,438,000 | 2,131,044 | 14.78 |
2023Q2 | 1,355,421 | 563,036 | 416,024 | 223,699 | 5,428 | 0 | 1,035,891 | 2,681,004 | 409,732 | 206,380 | - | 617,137 | 1,438,000 | 2,063,867 | 14.31 |
2023Q1 | 1,530,195 | 598,073 | 518,156 | 274,968 | 6,145 | 0 | 1,060,786 | 2,872,070 | 568,817 | 247,011 | - | 768,482 | 1,438,000 | 2,103,588 | 14.59 |
2022Q4 | 1,689,748 | 657,169 | 641,709 | 313,933 | 5,858 | 0 | 1,074,717 | 3,042,001 | 742,062 | 361,836 | - | 942,700 | 1,438,000 | 2,099,301 | 14.56 |
2022Q3 | 1,602,680 | 278,141 | 737,813 | 335,981 | 13,268 | 0 | 1,084,184 | 2,945,255 | 663,705 | 372,920 | - | 863,395 | 1,438,000 | 2,081,860 | 14.44 |
2022Q2 | 1,573,221 | 256,041 | 687,504 | 332,427 | 12,618 | 0 | 1,090,863 | 2,923,019 | 732,680 | 338,544 | - | 920,427 | 1,438,000 | 2,002,592 | 13.89 |
2022Q1 | 1,627,049 | 306,197 | 522,120 | 347,846 | 5,403 | 0 | 1,112,024 | 3,003,183 | 880,983 | 275,359 | - | 1,060,777 | 1,438,000 | 1,942,406 | 13.48 |
5426 振發 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 14.79 | 0.04 | 12.52 | -2.22 | 2.64 | 1.84 | 0.27 | 0.24 | 2.42 |
2024Q1 | 14.68 | 0.06 | 14.54 | -1.8 | 5.01 | 2.68 | 0.4 | 0.3 | 2.07 |
2023Q4 | 14.34 | -0.23 | 16.59 | -5.73 | -6.85 | -10.1 | -1.57 | -1.23 | 2.28 |
2023Q3 | 14.78 | 0.17 | 21.3 | 5.72 | 9.86 | 6.73 | 1.19 | 0.93 | 2.59 |
2023Q2 | 14.31 | 0.11 | 10.98 | -7.54 | 6.31 | 4.91 | 0.75 | 0.59 | 2.31 |
2023Q1 | 14.59 | 0 | 13.03 | 0.91 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | 0 | 2.61 |
2022Q4 | 14.56 | 0.06 | 21.31 | 6.16 | 2.7 | 1.72 | 0.41 | 0.31 | 3.73 |
2022Q3 | 14.44 | 0.49 | 19.46 | 7.23 | 18.84 | 12.12 | 3.43 | 2.38 | 4.01 |
2022Q2 | 13.89 | 0.51 | 19.3 | 8.78 | 19.9 | 14.11 | 3.76 | 2.55 | 3.72 |
2022Q1 | 13.48 | 0.07 | 6.96 | -3.56 | 3.44 | 2.42 | 0.56 | 0.33 | 2.92 |
5426 振發 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 4.63 | - | -56.19 | -60.92 |
2024Q1 | -20.59 | - | 9,460.9 | - |
2023Q4 | -38.82 | - | - | - |
2023Q3 | -35.43 | -48.94 | -66.21 | -64.15 |
2023Q2 | -37.84 | - | -80.29 | -78.35 |
2023Q1 | -10.67 | - | -98.92 | - |
2022Q4 | 25.78 | - | - | - |
2022Q3 | 26.98 | - | - | - |
2022Q2 | 28.47 | - | - | - |
2022Q1 | 14.19 | - | - | - |
5426 振發 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.91 | 0.89 | 1.78 | 0.34 | 0.13 |
2024Q1 | 0.76 | 0.75 | 1.45 | 0.29 | 0.11 |
2023Q4 | 0.79 | 0.74 | 1.49 | 0.32 | 0.12 |
2023Q3 | 0.89 | 0.83 | 1.42 | 0.36 | 0.14 |
2023Q2 | 0.91 | 0.71 | 1.19 | 0.32 | 0.12 |
2023Q1 | 0.78 | 0.65 | 1.11 | 0.35 | 0.13 |
2022Q4 | 0.84 | 0.78 | 1.3 | 0.5 | 0.18 |
2022Q3 | 1 | 0.81 | 1.39 | 0.53 | 0.2 |
2022Q2 | 1.07 | 0.88 | 1.27 | 0.49 | 0.18 |
2022Q1 | 0.89 | 0.82 | 1.09 | 0.38 | 0.14 |
5426 振發 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 363.69 | 316.24 |
2024Q1 | 374.16 | 323.98 |
2023Q4 | 337.23 | 291.79 |
2023Q3 | 378.37 | 323.28 |
2023Q2 | 330.81 | 273.96 |
2023Q1 | 269.01 | 218.75 |
2022Q4 | 227.71 | 184.09 |
2022Q3 | 241.47 | 188.51 |
2022Q2 | 214.72 | 167.03 |
2022Q1 | 184.69 | 143.32 |
5426 振發 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 21.98 | 28.17 |
2024Q1 | 21.46 | 27.32 |
2023Q4 | 22.98 | 29.83 |
2023Q3 | 21.16 | 26.84 |
2023Q2 | 23.02 | 29.9 |
2023Q1 | 26.76 | 36.53 |
2022Q4 | 30.99 | 44.91 |
2022Q3 | 29.31 | 41.47 |
2022Q2 | 31.49 | 45.96 |
2022Q1 | 35.32 | 54.61 |
5426 振發 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 2.46 | 2024-10-29 | 1.8 |
2024-11-19 | 2.48 | 2024-10-28 | 1.81 |
2024-11-18 | 2.31 | 2024-10-25 | 1.86 |
2024-11-15 | 2.37 | 2024-10-24 | 1.87 |
2024-11-14 | 2.38 | 2024-10-23 | 1.94 |
2024-11-13 | 2.5 | 2024-10-22 | 1.9 |
2024-11-12 | 2.43 | 2024-10-21 | 1.88 |
2024-11-11 | 2.58 | 2024-10-18 | 1.86 |
2024-11-08 | 2.55 | 2024-10-17 | 1.93 |
2024-11-07 | 2.32 | 2024-10-16 | 1.94 |
2024-11-06 | 2.26 | 2024-10-15 | 1.97 |
2024-11-05 | 2.2 | 2024-10-14 | 1.98 |
2024-11-04 | 2.2 | 2024-10-11 | 1.93 |
2024-11-01 | 2.12 | 2024-10-09 | 1.91 |
2024-10-30 | 1.93 | 2024-10-08 | 1.94 |