東耕股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 潘晶晶 | 90 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-21 | 東耕股份有限公司 |
|
吳森木 | 2,000,000 |
| 2013-03-18 | 東耕股份有限公司 |
|
楊東海 | 2,000,000 |
| 2022-02-14 | 東耕股份有限公司 |
|
22,000,000 |