卡爾蔡司股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | Dr.Zibold Axel Matthias | Carl Zeiss Besteiligungs-GmbH | 48,750,000 |
| 董事 | Thomas Reinhold Schneider | Carl Zeiss Besteiligungs-GmbH | 48,750,000 |
| 監察人 | Axel Christian | Carl Zeiss Besteiligungs-GmbH | 48,750,000 |
| 董事長 | Martin Jakob Johannes Fischer | Carl Zeiss Besteiligungs-GmbH | 48,750,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-01-07 | 蔡司奈米科技有限公司 |
|
曼佛漢克 | 500,000 |
| 2016-04-07 | 蔡司奈米科技有限公司 |
|
曼佛漢克 | 500,000 |
| 2016-08-04 | 蔡司奈米科技有限公司 |
|
Dr.Zibold Axel Matthias | 500,000 |
| 2016-09-10 | 蔡司奈米科技有限公司 |
|
Dr.Zibold Axel Matthias | 500,000 |
| 2017-01-16 | 卡爾蔡司有限公司 |
|
Dr.Zibold Axel Matthias | 500,000 |
| 2017-11-17 | 卡爾蔡司有限公司 |
|
Maximilian Foerst | 500,000 |
| 2018-01-19 | 卡爾蔡司有限公司 |
|
Maximilian Foerst | 487,500,000 |
| 2018-03-27 | 卡爾蔡司有限公司 |
|
Maximilian Foerst | 487,500,000 |
| 2018-06-25 | 卡爾蔡司股份有限公司 |
|
Maximilian Foerst | 487,500,000 |
| 2025-04-21 | 卡爾蔡司股份有限公司 |
|
Maximilian Foerst | 487,500,000 |
| 2026-01-09 | 卡爾蔡司股份有限公司 |
|
Martin Jakob Johannes Fischer | 487,500,000 |
| 2026-03-06 | 卡爾蔡司股份有限公司 |
|
487,500,000 |