剛好管顧股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-05-03 | 剛好國際行銷有限公司 |
|
胡晟真 | 6,000,000 |
2014-11-24 | 剛好實業有限公司 |
|
胡晟真 | 6,000,000 |
2015-12-03 | 剛好實業有限公司 |
|
胡晟真 | 6,000,000 |
2016-06-16 | 剛好實業有限公司 |
|
8,500,000 | |
2016-12-20 | 剛好文創股份有限公司 |
|
胡少玫 | 11,500,000 |
2017-05-17 | 剛好文創股份有限公司 |
|
胡少玫 | 11,500,000 |
2024-02-06 | 剛好管顧股份有限公司 |
|
胡玫 | 11,500,000 |