捷進國際文教事業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-04-24 | 捷進國際文教事業有限公司 |
|
蔡君毅 | 4,750,000 |
| 2014-12-04 | 捷進國際文教事業有限公司 |
|
蔡君毅 | 8,000,000 |
| 2017-03-07 | 捷進國際文教事業有限公司 |
|
張永文 | 8,000,000 |
| 2021-02-08 | 捷進國際文教事業有限公司 |
|
8,000,000 |