慕求富達國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 張國瑞 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-21 | 慕求富達國際股份有限公司 |
|
高禎祥 | 53,114,840 |
| 2014-08-25 | 慕求富達國際股份有限公司 |
|
朱莉莉 | 53,114,840 |
| 2014-10-23 | 慕求富達國際股份有限公司 |
|
朱莉莉 | 53,114,840 |
| 2017-04-13 | 慕求富達國際股份有限公司 |
|
賴裕昆 | 53,114,840 |
| 2017-05-31 | 慕求富達國際股份有限公司 |
|
賴裕昆 | 53,114,840 |
| 2018-07-24 | 慕求富達國際股份有限公司 |
|
張麗美 | 53,114,840 |
| 2020-08-31 | 慕求富達國際股份有限公司 |
|
170,000,000 |