角色公關顧問有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-05 | 角色公關顧問有限公司 |
|
陳銘仁 | 1,000,000 |
| 2015-03-30 | 角色公關顧問有限公司 |
|
陳銘仁 | 1,000,000 |
| 2016-07-04 | 角色公關顧問有限公司 |
|
陳銘仁 | 1,000,000 |
| 2017-12-05 | 角色公關顧問有限公司 |
|
汪勝雄 | 1,000,000 |
| 2019-03-22 | 角色公關顧問有限公司 |
|
13,000,000 |