2752 豆府 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 28841757 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 豆府股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.tofuglobal.com/tw/home.html | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 600,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 266,938,610 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 吳柏勳 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 臺北市政府 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 2008-01-23 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-06-23 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 豆府 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 豆府 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | TOFU | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | Tofu Restaurant Co. Ltd. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | (02)2581-3818 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 20190925 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 吳孟哲 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 蘇凡鈞 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 財務長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | (02)2371-1658 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 16 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 觀光餐旅 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 餐飲業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | F102170 | 食品什貨批發業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | F501030 | 飲料店業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F501050 | 飲酒店業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F501060 | 餐館業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F401171 | 酒類輸入業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F501030 | 飲料店業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F501050 | 飲酒店業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | F501060 | 餐館業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | C109010 | 調味品製造業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | F501030 | 飲料店業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F501050 | 飲酒店業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F501060 | 餐館業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | C109010 | 調味品製造業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0009 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 吳柏勳 | 緯達國際投資事業有限公司 | 2,854,398 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 吳孟哲 | 貝納投資有限公司 | 2,910,117 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 蕭智元 |  | 256,837 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 藍志忠 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 林家振 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 呂堂榮 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 巫諾文 |  | 115,271 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2014-01-27 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區南京東路1段17之2號 | 吳柏勳 | 10,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-08-13 | 豆府股份有限公司 |  臺北市大同區民權西路106號12樓 | 吳柏勳 | 10,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-10-24 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 10,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-02-10 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 20,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-21 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 40,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-05-26 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 40,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-15 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 43,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-06-16 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 64,500,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-12-25 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 64,500,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-01-16 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 75,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-05-25 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 160,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-06-26 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-30 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-23 | 豆府股份有限公司 |  臺北市中山區民權東路2段42號4樓 | 吳柏勳 | 600,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 14 | 0 | 14 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 13.3 | 0 | 13.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 10 | 0 | 10 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 4.5 | 1.2 | 5.7 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 9 | 0 | 9 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 5 | 1.5 | 6.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250528 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台北市中山區民權東路二段42號4樓 | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)113年度董事酬金領取情形報告。(5)113年度盈餘分派情形報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250312 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250326 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2752 豆府 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
2752 豆府 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
2752 豆府 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
2752 豆府 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
2752 豆府 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
2752 豆府 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主