奕力通信科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-09-24 | 奕力通信科技股份有限公司 |
|
陳崇仁(TAN CHONG GIN) | 13,725,000 |
| 2015-04-20 | 奕力通信科技股份有限公司 |
|
陳崇仁(TAN CHONG GIN) | 13,725,000 |
| 2015-08-07 | 奕力通信科技股份有限公司 |
|
陳崇仁(TAN CHONG GIN) | 13,725,000 |
| 2015-11-26 | 奕力通信科技股份有限公司 |
|
陳崇仁(TAN CHONG GIN) | 13,725,000 |
| 2016-09-30 | 奕力通信科技股份有限公司 |
|
陳崇仁(TAN CHONG GIN) | 13,725,000 |
| 2017-05-08 | 奕力通信科技股份有限公司 |
|
陳崇仁(TAN CHONG GIN) | 13,725,000 |
| 2018-06-11 | 奕力通信科技股份有限公司 |
|
陳崇仁(TAN CHONG GIN) | 13,725,000 |
| 2018-11-05 | 奕力通信科技股份有限公司 |
|
陳崇仁(TAN CHONG GIN) | 13,725,000 |
| 2020-07-13 | 奕力通信科技股份有限公司 |
|
13,725,000 |