聖元精密塗佈股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2014-01-21 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
|
林孟君 | 64,200,000 |
2014-04-14 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
|
林孟君 | 78,490,000 |
2015-04-29 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
|
林孟君 | 78,490,000 |
2015-08-17 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
|
林孟君 | 78,490,000 |
2016-03-04 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
|
林孟君 | 78,490,000 |
2016-05-20 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
|
林孟君 | 78,490,000 |
2016-08-05 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
|
林孟君 | 78,490,000 |
2017-07-10 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
|
林孟君 | 80,000,000 |
2018-08-14 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
|
林孟君 | 80,000,000 |
2025-05-15 | 聖元精密塗佈股份有限公司 |
|
300,000,000 |