昭榮建設股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 黃豊倉 | 80,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-01-16 | 金品軒國際油品有限公司 |
|
林展億 | 2,000,000 |
| 2015-02-06 | 金品軒國際油品有限公司 |
|
林展億 | 2,000,000 |
| 2015-08-17 | 善若水商流有限公司 |
|
林展億 | 2,000,000 |
| 2017-01-18 | 善若水商流有限公司 |
|
林展億 | 2,000,000 |
| 2017-11-21 | 善若水商流有限公司 |
|
林展億 | 2,000,000 |
| 2020-09-15 | 昭榮建設股份有限公司 |
|
2,000,000 |