富力奇實業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-04-22 | 富力奇實業有限公司 |
|
簡唯儂 | 21,000,000 |
| 2014-12-10 | 富力奇實業有限公司 |
|
簡唯儂 | 21,000,000 |
| 2015-06-22 | 富力奇實業有限公司 |
|
簡唯儂 | 32,000,000 |
| 2016-09-21 | 富力奇實業有限公司 |
|
簡唯儂 | 37,000,000 |
| 2016-10-18 | 富力奇實業有限公司 |
|
簡唯儂 | 52,000,000 |
| 2017-02-06 | 富力奇實業有限公司 |
|
簡唯儂 | 62,000,000 |
| 2017-05-10 | 富力奇實業有限公司 |
|
簡唯儂 | 79,990,000 |
| 2017-08-10 | 富力奇實業有限公司 |
|
簡唯儂 | 87,990,000 |
| 2017-09-27 | 富力奇實業有限公司 |
|
簡唯儂 | 87,990,000 |
| 2018-02-14 | 富力奇實業有限公司 |
|
簡唯儂 | 100,990,000 |
| 2021-12-16 | 富力奇實業有限公司 |
|
100,990,000 |