恆基興業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-08-19 | 恆基興業有限公司 |
|
梁立德 | 10,000,000 |
| 2016-01-29 | 恆基興業有限公司 |
|
梁立德 | 10,000,000 |
| 2016-03-08 | 恆基興業有限公司 |
|
梁立德 | 10,000,000 |
| 2016-08-17 | 恆基興業有限公司 |
|
鄭秋輝 | 10,000,000 |
| 2017-04-14 | 恆基興業有限公司 |
|
鄭秋輝 | 10,000,000 |
| 2021-03-11 | 恆基興業有限公司 |
|
11,000,000 |