展邦實業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-12-30 | 展邦建設股份有限公司 |
|
江啟靖 | 450,000,000 |
| 2014-09-29 | 展邦建設股份有限公司 |
|
江啟靖 | 510,000,000 |
| 2016-05-02 | 展邦建設股份有限公司 |
|
江啟靖 | 510,000,000 |
| 2018-07-25 | 展邦建設股份有限公司 |
|
江啟靖 | 590,000,000 |
| 2020-12-10 | 展邦實業股份有限公司 |
|
590,000,000 |