大棋股份有限公司
公司資料
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-04-07 | 大棋股份有限公司 |
|
鄭宏森 | 634,380,000 |
| 2016-06-28 | 大棋股份有限公司 |
|
鄭宏森 | 634,380,000 |
| 2017-08-01 | 大棋股份有限公司 |
|
黃石堂 | 634,380,000 |
| 2022-12-12 | 大棋股份有限公司 |
|
0 |