3702 大聯大 公司資料
| 統一編號 |
27928328
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 大聯大控股股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.WPGholdings.com |
| 資本總額(元) | 32,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 16,790,568,330 |
| 代表人姓名 | 黃偉祥
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2005-11-09 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-08 |
| 股票名稱 | 大聯大 |
| 中文簡稱 | 大聯大 |
| 英文簡稱 | WPG |
| 英文名稱 | WPG HOLDINGS LIMITED |
| 電話 | 2191-0068 |
| 上市日期 | 20051109 |
| 總經理 | 張蓉崗 |
| 發言人 | 袁興文 |
| 發言人職稱 | 副總 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | 2702-3999 |
| 產業代號 | 29 |
| 產業名稱 | 電子–電子通路 |
| 經營項目 | 電子零組件銷售100%(一般投資業、國際貿易業、產業控股公司業) |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
3702 大聯大 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| H201010 | 一般投資業 | 0001 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0002 |
| IH01010 | 產業控股公司業 | 0003 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0004 |
3702 大聯大 公司登記董監事資料
3702 大聯大 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-15 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 16,557,092,120 |
| 2014-06-23 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 16,557,092,120 |
| 2016-03-01 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 16,557,092,120 |
| 2016-07-26 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 16,557,092,120 |
| 2016-10-25 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 16,927,824,990 |
| 2017-01-17 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 17,238,953,500 |
| 2017-04-20 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 17,409,630,620 |
| 2017-07-10 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 17,454,206,650 |
| 2017-08-25 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 18,250,617,750 |
| 2018-08-14 | 大聯大投資控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 16,790,568,330 |
| 2024-06-26 | 大聯大控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 32,000,000,000 |
| 2025-01-22 | 大聯大控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 32,000,000,000 |
| 2025-07-08 | 大聯大控股股份有限公司 |
|
黃偉祥 | 32,000,000,000 |
3702 大聯大 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 2022 | 3.85 | 0 | 3.85 |
| 2021 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 2020 | 3.1 | 0 | 3.1 |
| 2019 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 2018 | 2.7 | 0 | 2.7 |
| 2017 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 2016 | 2.29 | 0 | 2.29 |
| 2015 | 2.4 | 0 | 2.4 |
3702 大聯大 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250528 |
| 現金股利 | 3.2 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 台北市南港區經貿二路166號A棟3樓(雅悅會館寶儷廳) |
| 報告事項 | (1)民國113年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)民國113年度董事酬金報告(5)民國113年度國內第二次及第三次無擔保轉換公司債發行情形報告(6)民國113年度關係人交易情形報告 |
| 承認事項 | (1)民國113年度營業報告書及財務報告(2)民國113年度盈餘分配 |
| 討論事項 | (1)修訂本公司「公司章程」案(2)解除本公司董事競業禁止之限制案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 全家便利商店50元禮券 |
| 開會方式 | 實體並以視訊輔助 |
| 紀念品公告日 | 20250402 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250326 |
3702 大聯大 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 89,089,863 | 13.03 | -15.69 | 743,752,298 | 14.61 |
| 202508 | 78,819,858 | 2.96 | -7.1 | 654,662,435 | 20.5 |
| 202507 | 76,556,706 | -7.99 | 11.69 | 575,842,577 | 25.61 |
| 202506 | 83,205,886 | 10.26 | 14.93 | 499,285,871 | 28.06 |
| 202505 | 75,461,393 | -17.78 | 12.14 | 416,079,985 | 31.06 |
| 202504 | 91,784,612 | -16.69 | 34.42 | 340,618,592 | 36.15 |
| 202503 | 110,167,665 | 51.25 | 56.95 | 248,833,981 | 36.79 |
| 202502 | 72,838,266 | 10.65 | 51.95 | 138,666,315 | 24.13 |
| 202501 | 65,828,049 | -21.24 | 3.22 | 65,828,049 | 3.22 |
| 202412 | 83,582,273 | 14.11 | 44.75 | 880,607,711 | 31.06 |
| 202411 | 73,245,357 | -2.12 | 16.85 | 797,025,438 | 29.78 |
| 202410 | 74,834,650 | -29.18 | 19.42 | 723,780,081 | 31.25 |
3702 大聯大 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| AutoSys Co., Ltd. | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| Beauteek Global Wellness Corpora | NTD | 630 | 19.34 | NTD | 26,810 |
| Fame Hall International Co., Ltd | NTD | 4,703 | 100 | NTD | 320,886 |
| Frontek International Limited | NTD | 470 | 100 | NTD | 68,419 |
| Genuine C&C (IndoChina) Pte Ltd. | NTD | 5,359 | 80 | NTD | 201,210 |
| LaaS Holdings (Samoa) Limited | NTD | 40,060 | 100 | NTD | 944,713 |
| Longview Technology GC Limited | NTD | 11,300 | 100 | NTD | 588,971 |
| Richpower Electronic Devices Pte | NTD | 10 | 100 | NTD | 258,162 |
| SAC Components (South Asia) Pte. | NTD | 3,500 | 100 | NTD | 124,219 |
| SBAS (HK) LTD. | NTD | 20 | 100 | NTD | 17,157 |
| Suntop Investments Ltd. | NTD | 29,200 | 100 | NTD | 4,708,510 |
| TECO Enterprise Holding (BVI) Co | NTD | 12,610 | 100 | NTD | 860,845 |
| Win-Win Systems Ltd. | NTD | 765 | 100 | NTD | 28,377 |
| World Peace International (India | NTD | 3,575 | 100 | NTD | 107,942 |
| World Peace International (South | NTD | 34,314 | 100 | NTD | 3,936,847 |
| WPG (Thailand) Co., Ltd. | NTD | 103 | 100 | NTD | 207,928 |
| WPG Americas Inc. | NTD | 4,000 | 1.13 | NTD | 27,730 |
| WPG C&C (Malaysia) Sdn. Bhd | NTD | 11,250 | 100 | NTD | 88,006 |
| WPG C&C (Thailand) Co., Ltd. | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 45,782 |
| WPG C&C Computers And Peripheral | NTD | 48,420 | 100 | NTD | 232,305 |
| WPG C&C Limited | NTD | 6,500 | 100 | NTD | 295,338 |
| WPG Electronics (Philippines) In | NTD | 10 | 100 | NTD | 8,122 |
| WPG EMEA B.V. | NTD | 8,000 | 100 | NTD | -2,859 |
| WPG EMEA UK LIMITED | NTD | 100 | 100 | NTD | 3,562 |
| WPG India Electronics Pvt. Ltd. | NTD | 15,909 | 99.99 | NTD | 89,640 |
| WPG International (CI) Limited | NTD | 118,291 | 100 | NTD | 8,670,217 |
| WPG Korea Co., Ltd. | NTD | 2,959 | 100 | NTD | 421,138 |
| WPG Malaysia Sdn. Bhd | NTD | 1,010 | 100 | NTD | 30,477 |
| WPG South Asia Pte. Ltd. | NTD | 64,035 | 100 | NTD | 2,595,144 |
| WPG Vietnam Company Limited | NTD | 100 | 100 | NTD | 2,381 |
| WPI International (South Asia) P | NTD | 34,196 | 100 | NTD | 4,522,969 |
| WPI Technology Pte. Ltd. | NTD | 83,179 | 100 | NTD | 32,268,031 |
| Yosun Singapore Pte Ltd. | NTD | 20,600 | 100 | NTD | 844,151 |
| 世友投資股份有限公司 | NTD | 210,000 | 100 | NTD | 2,483,333 |
| 世平國際(香港)有限公司 | NTD | 4,087,084 | 100 | NTD | 30,827,251 |
| 世平興業股份有限公司 | NTD | 1,888,890 | 100 | NTD | 29,017,330 |
| 先進車系統股份有限公司 | NTD | 5,000 | 16.25 | NTD | 45,401 |
| 光勤股份有限公司 | NTD | 37,000 | 100 | NTD | 820,248 |
| 共創智能股份有限公司 | NTD | 33,000 | 100 | NTD | 370,919 |
| 凱悌股份有限公司 | NTD | 90,000 | 100 | NTD | 1,215,834 |
| 匯宏科技股份有限公司 | NTD | 1,960 | 8.91 | NTD | 12,501 |
| 友尚股份有限公司 | NTD | 402,310 | 100 | NTD | 12,145,932 |
| 合邦商網股份有限公司 | NTD | 20,000 | 100 | NTD | 66,847 |
| 品佳國際有限公司 | NTD | 22,000 | 100 | NTD | 1,962,318 |
| 品佳股份有限公司 | NTD | 677,090 | 100 | NTD | 8,407,060 |
| 大傳企業股份有限公司 | NTD | 94,600 | 100 | NTD | 1,444,246 |
| 大椽股份有限公司 | NTD | 2,074 | 7.47 | NTD | 43,968 |
| 大聯大訊聯有限公司 | NTD | 12,800 | 100 | NTD | 686,812 |
| 大聯大電子(香港)有限公司 | NTD | 234,081 | 100 | NTD | 1,144,332 |
| 子擎顧問股份有限公司 | NTD | 833 | 7.69 | NTD | 15,695 |
| 宇量科技股份有限公司 | NTD | 1,080 | 20 | NTD | 31,551 |
| 富威國際股份有限公司 | NTD | 63,000 | 100 | NTD | 3,185,897 |
| 富威科技股份有限公司 | NTD | 120,900 | 100 | NTD | 2,553,084 |
| 建智(香港)有限公司 | NTD | 19,500 | 100 | NTD | 84,646 |
| 建智股份有限公司 | NTD | 94,828 | 100 | NTD | 1,677,292 |
| 恆伸股份有限公司 | NTD | 20,000 | 100 | NTD | 211,856 |
| 振遠科技股份有限公司 | NTD | 280,000 | 100 | NTD | 2,667,651 |
| 捷元股份有限公司 | NTD | 79,569 | 100 | NTD | 1,148,748 |
| 揚堡實業股份有限公司 | NTD | 5,995 | 7.87 | NTD | 204,611 |
| 文曄科技股份有限公司 | NTD | 153,087 | 13.65 | NTD | 12,037,364 |
| 昱博科技股份有限公司 | NTD | 219,300 | 100 | NTD | 1,972,075 |
| 朝昶科技股份有限公司 | NTD | 1,682 | 5.47 | NTD | 4,809 |
| 益登科技股份有限公司 | NTD | 25,000 | 9.27 | NTD | 680,863 |
| 荃寶科技股份有限公司 | NTD | 10,759 | 39 | NTD | 198,112 |
| 華經科技股份有限公司 | NTD | 46,000 | 100 | NTD | 484,171 |
| 華經資訊企業股份有限公司 | NTD | 33,348 | 47.67 | NTD | 807,148 |
| 衡國企業股份有限公司 | NTD | 20,000 | 100 | NTD | 912,461 |
| 詮鼎科技股份有限公司 | NTD | 584,029 | 100 | NTD | 5,749,105 |
| 鑫聯大(香港)有限公司 | NTD | 155,200 | 100 | NTD | 1,203,888 |
| 鑫聯大投資控股股份有限公司 | NTD | 2,097 | 1.67 | NTD | 52,282 |
| 鑫鵬瑜有限公司 | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 561,000 |
| 零壹科技股份有限公司 | NTD | 1,619 | 0.97 | NTD | 198,328 |
| 香港華經資訊國際有限公司 | NTD | 8,426 | 100 | NTD | 28,469 |
| 龍臨實業股份有限公司 | NTD | 33,900 | 100 | NTD | 520,695 |
3702 大聯大 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 21,032,063 | 3,111,344 | 23,191,802 | -1,753,408 | -15,895,053 | -6,129,920 |
| 2025Q1 | 27,161,983 | 2,595,760 | -4,794,234 | 1,011,264 | 7,132,874 | 4,473,663 |
| 2024Q4 | 22,688,320 | 1,992,037 | -17,991,128 | -808,009 | 5,728,482 | -10,052,326 |
| 2024Q3 | 32,740,646 | 2,560,705 | 18,029,847 | -783,152 | 608,240 | 15,655,412 |
| 2024Q2 | 17,085,234 | 2,309,994 | -12,339,222 | 732,484 | 12,103,990 | 1,404,517 |
| 2024Q1 | 15,680,717 | 2,371,083 | -12,930,488 | -2,148,866 | 5,436,755 | -6,115,628 |
| 2023Q4 | 21,796,345 | 3,916,764 | 2,326,436 | 4,535,698 | 2,258,704 | 4,403,495 |
| 2023Q3 | 16,040,533 | 1,897,731 | -6,784,450 | -350,219 | 5,254,032 | 1,509,733 |
| 2023Q2 | 15,902,053 | 3,601,492 | 5,243,435 | -598,091 | -6,319,864 | 259,962 |
| 2023Q1 | 15,642,091 | 866,221 | 15,418,133 | 439,374 | -17,169,727 | -2,307,568 |
3702 大聯大 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 1.3 | 250,452,020 | 240,891,709 | 9,560,311 | 4,654,183 | 4,906,128 | 414,502 | 2,324,548 | 3,111,344 | 2,278,602 |
| 2025Q1 | 1.13 | 248,834,064 | 239,581,207 | 9,252,857 | 4,968,888 | 4,283,969 | 779,836 | 2,557,265 | 2,595,760 | 1,978,043 |
| 2024Q4 | 0.86 | 231,606,564 | 223,271,562 | 8,335,002 | 4,466,434 | 3,868,568 | -445,344 | 2,468,723 | 1,992,037 | 1,689,790 |
| 2024Q3 | 1.09 | 259,068,552 | 250,659,717 | 8,408,835 | 4,525,710 | 3,883,125 | 816,002 | 2,242,094 | 2,560,705 | 2,083,165 |
| 2024Q2 | 0.87 | 207,973,513 | 200,203,906 | 7,769,607 | 4,073,242 | 3,696,365 | 649,828 | 2,170,303 | 2,309,994 | 1,671,827 |
| 2024Q1 | 1.04 | 181,903,706 | 175,114,511 | 6,789,195 | 3,536,740 | 3,252,455 | 797,748 | 1,773,670 | 2,371,083 | 1,970,954 |
| 2023Q4 | 1.87 | 183,090,256 | 176,248,707 | 6,841,549 | 3,818,512 | 3,023,037 | 2,810,435 | 2,054,433 | 3,916,764 | 3,547,820 |
| 2023Q3 | 0.85 | 187,354,643 | 180,516,292 | 6,838,351 | 3,874,420 | 2,963,931 | 516,692 | 1,676,830 | 1,897,731 | 1,621,200 |
| 2023Q2 | 1.23 | 156,689,628 | 150,603,076 | 6,086,552 | 3,620,268 | 2,466,284 | 2,546,980 | 1,483,785 | 3,601,492 | 2,333,108 |
| 2023Q1 | 0.36 | 144,753,604 | 139,134,376 | 5,619,228 | 3,677,772 | 1,941,456 | 454,800 | 1,594,956 | 866,221 | 695,609 |
3702 大聯大 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202510 | 12.1 | 11.2 |
| 202509 | 12.3 | 11.9 |
| 202508 | 12.5 | 11.5 |
| 202507 | 12.9 | 11.4 |
| 202506 | 12.2 | 11.2 |
| 202505 | 12.2 | 11.3 |
| 202504 | 11.7 | 9 |
| 202503 | 13.1 | 12 |
| 202502 | 13.7 | 13.1 |
| 202501 | 15.3 | 13.7 |
| 202412 | 17.4 | 16.1 |
| 202411 | 18.8 | 17.1 |
| 202410 | 18.4 | 17.3 |
3702 大聯大 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 329,943,344 | 21,032,063 | 158,594,487 | 132,447,990 | 2,897,814 | 19,776,086 | 11,667,704 | 372,207,936 | 267,285,372 | 118,596,261 | 31,977,563 | 302,754,495 | 16,790,568 | 69,453,441 | 40.27 |
| 2025Q1 | 376,645,291 | 27,161,983 | 176,508,354 | 157,966,124 | 898,651 | 23,919,278 | 11,726,930 | 423,849,685 | 294,870,763 | 141,633,396 | 37,438,274 | 336,150,568 | 16,790,568 | 87,699,117 | 51.39 |
| 2024Q4 | 359,544,929 | 22,688,320 | 166,283,394 | 152,788,754 | 2,695,702 | 24,047,887 | 11,799,184 | 405,992,805 | 281,407,240 | 134,288,402 | 36,460,559 | 321,622,146 | 16,790,568 | 84,370,659 | 49.56 |
| 2024Q3 | 367,270,403 | 32,740,646 | 183,007,624 | 132,230,372 | 1,536,885 | 22,646,966 | 11,904,244 | 412,511,911 | 300,960,576 | 155,487,892 | 19,770,453 | 324,703,491 | 18,790,568 | 87,808,420 | 46.16 |
| 2024Q2 | 319,724,966 | 17,085,234 | 153,736,598 | 129,097,864 | 1,493,193 | 23,032,287 | 11,900,831 | 365,397,375 | 247,050,799 | 108,853,576 | 25,059,521 | 276,394,381 | 18,790,568 | 89,002,994 | 46.81 |
| 2024Q1 | 293,598,197 | 15,680,717 | 135,377,626 | 121,535,242 | 2,063,715 | 21,815,846 | 11,967,070 | 338,248,635 | 228,381,324 | 97,434,403 | 14,006,758 | 246,735,532 | 18,790,568 | 91,513,103 | 48.15 |
| 2023Q4 | 273,029,161 | 21,796,345 | 130,914,967 | 103,538,637 | 1,666,171 | 18,701,581 | 11,978,731 | 314,370,607 | 205,283,594 | 85,867,016 | 20,369,472 | 229,726,643 | 18,790,568 | 84,643,964 | 44.51 |
| 2023Q3 | 278,483,371 | 16,040,533 | 133,718,589 | 108,042,055 | 1,311,474 | 22,755,271 | 11,991,371 | 324,067,548 | 200,656,937 | 96,316,609 | 33,445,720 | 238,501,957 | 18,790,568 | 85,565,591 | 45.02 |
| 2023Q2 | 246,181,981 | 15,902,053 | 107,758,872 | 99,617,076 | 1,925,391 | 20,982,594 | 12,058,172 | 289,945,554 | 178,206,259 | 75,238,763 | 27,536,328 | 210,104,708 | 18,790,568 | 79,840,846 | 42 |
| 2023Q1 | 242,673,891 | 15,642,091 | 101,014,556 | 103,037,609 | 1,639,890 | 18,848,784 | 11,885,496 | 283,926,680 | 168,402,307 | 68,409,302 | 29,226,618 | 201,269,300 | 18,790,568 | 82,657,380 | 43.53 |
3702 大聯大 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 40.27 | 1.3 | 3.82 | 1.96 | 1.24 | 0.91 | 2.84 | 0.57 | 149.16 |
| 2025Q1 | 51.39 | 1.13 | 3.72 | 1.72 | 1.04 | 0.79 | 2.24 | 0.48 | 148.2 |
| 2024Q4 | 49.56 | 0.86 | 3.6 | 1.67 | 0.86 | 0.73 | 1.91 | 0.41 | 137.94 |
| 2024Q3 | 46.16 | 1.09 | 3.25 | 1.5 | 0.99 | 0.8 | 2.34 | 0.54 | 137.87 |
| 2024Q2 | 46.81 | 0.87 | 3.74 | 1.78 | 1.11 | 0.8 | 1.83 | 0.48 | 110.68 |
| 2024Q1 | 48.15 | 1.04 | 3.73 | 1.79 | 1.3 | 1.08 | 2.24 | 0.6 | 96.81 |
| 2023Q4 | 44.51 | 1.87 | 3.74 | 1.65 | 2.14 | 1.94 | 4.18 | 1.11 | 97.44 |
| 2023Q3 | 45.02 | 0.85 | 3.65 | 1.58 | 1.01 | 0.87 | 1.95 | 0.53 | 99.71 |
| 2023Q2 | 42 | 1.23 | 3.88 | 1.57 | 2.3 | 1.49 | 2.88 | 0.81 | 83.39 |
| 2023Q1 | 43.53 | 0.36 | 3.88 | 1.34 | 0.6 | 0.48 | 0.84 | 0.23 | 77.04 |
3702 大聯大 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 20.42 | 32.73 | 34.69 | 36.29 |
| 2025Q1 | 36.79 | 31.71 | 9.48 | 0.36 |
| 2024Q4 | 26.5 | 27.97 | -49.14 | -52.37 |
| 2024Q3 | 38.28 | 31.01 | 34.94 | 28.5 |
| 2024Q2 | 32.73 | 49.88 | -35.86 | -28.34 |
| 2024Q1 | 25.66 | 67.53 | 173.73 | 183.34 |
| 2023Q4 | 3.74 | -3.92 | 133.61 | 150.32 |
| 2023Q3 | -1.3 | -16.7 | -41.88 | -41.54 |
| 2023Q2 | -21.28 | -34.67 | 0.15 | -19.59 |
| 2023Q1 | -31.03 | -54 | -79.24 | -80.04 |
3702 大聯大 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 1.59 | 1.41 | 1.66 | 21.41 | 0.63 |
| 2025Q1 | 1.53 | 1.37 | 1.54 | 21.15 | 0.6 |
| 2024Q4 | 1.36 | 1.24 | 1.57 | 19.54 | 0.57 |
| 2024Q3 | 1.66 | 1.43 | 1.92 | 21.77 | 0.67 |
| 2024Q2 | 1.66 | 1.31 | 1.6 | 17.43 | 0.59 |
| 2024Q1 | 1.62 | 1.24 | 1.56 | 15.19 | 0.56 |
| 2023Q4 | 1.6 | 1.25 | 1.67 | 15.28 | 0.57 |
| 2023Q3 | 1.7 | 1.36 | 1.74 | 15.58 | 0.61 |
| 2023Q2 | 1.66 | 1.28 | 1.49 | 13.09 | 0.55 |
| 2023Q1 | 1.51 | 1.12 | 1.3 | 12.14 | 0.48 |
3702 大聯大 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 123.44 | 72.73 |
| 2025Q1 | 127.73 | 73.05 |
| 2024Q4 | 127.77 | 72.33 |
| 2024Q3 | 122.03 | 76.38 |
| 2024Q2 | 129.42 | 75.45 |
| 2024Q1 | 128.56 | 73.55 |
| 2023Q4 | 133 | 81.27 |
| 2023Q3 | 138.79 | 83.25 |
| 2023Q2 | 138.14 | 80.66 |
| 2023Q1 | 144.1 | 81.15 |
3702 大聯大 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 81.34 | 435.91 |
| 2025Q1 | 79.31 | 383.3 |
| 2024Q4 | 79.22 | 381.2 |
| 2024Q3 | 78.71 | 369.79 |
| 2024Q2 | 75.64 | 310.55 |
| 2024Q1 | 72.95 | 269.62 |
| 2023Q4 | 73.08 | 271.4 |
| 2023Q3 | 73.6 | 278.74 |
| 2023Q2 | 72.46 | 263.15 |
| 2023Q1 | 70.89 | 243.5 |
3702 大聯大 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 1.55 | 2025-10-01 | 1.62 |
| 2025-10-23 | 1.55 | 2025-09-30 | 1.64 |
| 2025-10-22 | 1.56 | 2025-09-26 | 1.64 |
| 2025-10-21 | 1.53 | 2025-09-25 | 1.66 |
| 2025-10-20 | 1.55 | 2025-09-24 | 1.65 |
| 2025-10-17 | 1.54 | 2025-09-23 | 1.64 |
| 2025-10-16 | 1.57 | 2025-09-22 | 1.63 |
| 2025-10-15 | 1.6 | 2025-09-19 | 1.63 |
| 2025-10-14 | 1.51 | 2025-09-18 | 1.63 |
| 2025-10-13 | 1.53 | 2025-09-17 | 1.61 |
| 2025-10-09 | 1.55 | 2025-09-16 | 1.63 |
| 2025-10-08 | 1.6 | 2025-09-15 | 1.61 |
| 2025-10-07 | 1.63 | 2025-09-12 | 1.62 |
| 2025-10-03 | 1.62 | 2025-09-11 | 1.6 |
| 2025-10-02 | 1.62 | 2025-09-10 | 1.64 |