睿士科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | Qiang Sun | 賓科台灣緊固技術股份有限公司 | 1,050,000 |
董事 | 蕭雅存 | 賓科台灣緊固技術股份有限公司 | 1,050,000 |
董事 | Steven Henry Daniels | 賓科台灣緊固技術股份有限公司 | 1,050,000 |
董事 | Andrew Robert Mc Bride | 賓科台灣緊固技術股份有限公司 | 1,050,000 |
監察人 | 謝宜芬 | 賓科台灣緊固技術股份有限公司 | 1,050,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-09-16 | 睿士科技股份有限公司 |
|
蕭雅存 | 10,500,000 |
2017-05-31 | 睿士科技股份有限公司 |
|
蕭雅存 | 10,500,000 |
2024-12-27 | 睿士科技股份有限公司 |
|
Qiang Sun | 10,500,000 |