全隆國際有限公司
公司資料
統一編號 |
27469908
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 全隆國際有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
代表人姓名 | 邱浩涵
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2004-10-18 |
最後核准變更日期 | 2016-02-03 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0001 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0002 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0003 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0004 |
F211010 | 建材零售業 | 0005 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0006 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0007 |
F106010 | 五金批發業 | 0008 |
F113020 | 電器批發業 | 0009 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0010 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0011 |
F111090 | 建材批發業 | 0012 |
F401010 | 國際貿易業 | 0013 |
C901060 | 耐火材料製造業 | 0014 |
C901070 | 石材製品製造業 | 0015 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0016 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0017 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0018 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0019 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0020 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0021 |
CO01010 | 餐具製造業 | 0022 |
CR01010 | 瓦斯器材及其零件製造業 | 0023 |
E201010 | 景觀工程業 | 0024 |
E302010 | 廢棄物清理設備安裝工程業 | 0025 |
E601020 | 電器安裝業 | 0026 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0027 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0028 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0029 |
E604010 | 機械安裝業 | 0030 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0031 |
E701010 | 通信工程業 | 0032 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0033 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0034 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0035 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0036 |
E901010 | 油漆工程業 | 0037 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0038 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0039 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0040 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0041 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0042 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0043 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0044 |
F113010 | 機械批發業 | 0045 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0046 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0047 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0048 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0049 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0050 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0051 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0052 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0053 |
F206010 | 五金零售業 | 0054 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0055 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0056 |
F213010 | 電器零售業 | 0057 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0058 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0059 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0060 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0061 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0062 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0063 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0064 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0065 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0066 |
F501060 | 餐館業 | 0067 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0068 |
I103060 | 管理顧問業 | 0069 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0070 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0071 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0072 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0073 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0074 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0075 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0076 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0077 |
J601010 | 藝文服務業 | 0078 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0079 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0080 |
J901020 | 一般旅館業 | 0081 |
JB01010 | 展覽服務業 | 0082 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0083 |
G202010 | 停車場經營業 | 0084 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0085 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0086 |
A301040 | 娛樂漁業 | 0087 |
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0088 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 邱浩涵 | 400,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2016-02-03 | 全隆國際有限公司 |
|
邱浩涵 | 3,000,000 |