昌欣實業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-12-08 | 昌欣實業有限公司 |
|
胡玉綉 | 10,000,000 |
| 2016-10-19 | 昌欣實業有限公司 |
|
胡玉綉 | 10,000,000 |
| 2018-10-31 | 昌欣實業有限公司 |
|
胡玉綉 | 10,000,000 |
| 2019-05-22 | 昌欣實業有限公司 |
|
20,000,000 |